UNIVERSITAS HASANUDDIN
Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS HASANUDDIN, untuk jalur SBMPTN, meliputi 69 (kelompok) Program Studi/Jurusan, yg terdiri dari 48 Program Studi (Prodi) SAINTEK dan 21 program studi SOSHUM.
Daya tampung total SBMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS HASANUDDIN tahun 2021 adalah sebesar 4388 mahasiswa (3226 untuk Prodi SAINTEK dan 1162 untuk Prodi SOSHUM). Sedangkan untuk SNMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS HASANUDDIN tahun 2021, daya tampung total adalah sebesar 1669 mahasiswa (1239 untuk Prodi SAINTEK dan 430 untuk Prodi SOSHUM).
SBMPTN
Total peminat SBMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 39415 pendaftar/calon mahasiswa. (26450 pendaftar Prodi SAINTEK dan 12965 pendaftar Prodi SOSHUM).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.95 (setara persaingan / kompetisi 1 : 1.1) untuk Prodi SOSIAL EKONOMI PERIKANAN, minimum 0.03 (kompetisi 1 : 36.1) untuk Prodi TEKNIK INFORMATIKA dan rata-rata 0.22 (1 : 4.6).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.76 (kompetisi 1 : 1.3) untuk Prodi BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK, minimum 0.03 (kompetisi 1 : 29.6) untuk Prodi MANAJEMEN dan rata-rata 0.22 (1 : 4.6).
URL resmi SBMPTN UNIVERSITAS HASANUDDIN: https://unhas.ac.id/pmb/
Daftar Prodi SAINTEK SBMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 30 | 0 | N/A |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | 30 | 0 | N/A |
MATEMATIKA | 54 | 273 | 1 : 5.1 |
FISIKA | 63 | 78 | 1 : 1.2 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 137 | 1468 | 1 : 10.7 |
FARMASI | 90 | 1602 | 1 : 17.8 |
KIMIA | 77 | 255 | 1 : 3.3 |
BIOLOGI | 77 | 239 | 1 : 3.1 |
PENDIDIKAN DOKTER | 100 | 3304 | 1 : 33.0 |
AGROTEKNOLOGI | 130 | 803 | 1 : 6.2 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 65 | 386 | 1 : 5.9 |
AGRIBISNIS | 130 | 1076 | 1 : 8.3 |
KETEKNIKAN PERTANIAN | 65 | 477 | 1 : 7.3 |
TEKNIK SIPIL | 75 | 1404 | 1 : 18.7 |
TEKNIK MESIN | 66 | 473 | 1 : 7.2 |
TEKNIK ELEKTRO | 85 | 771 | 1 : 9.1 |
TEKNIK PERKAPALAN | 45 | 202 | 1 : 4.5 |
TEKNIK GEOLOGI | 45 | 253 | 1 : 5.6 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 60 | 1451 | 1 : 24.2 |
TEKNIK ARSITEKTUR | 50 | 718 | 1 : 14.4 |
KEHUTANAN | 160 | 687 | 1 : 4.3 |
GEOFISIKA | 63 | 122 | 1 : 1.9 |
STATISTIKA | 54 | 525 | 1 : 9.7 |
ILMU GIZI | 45 | 723 | 1 : 16.1 |
ILMU KELAUTAN | 105 | 203 | 1 : 1.9 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 70 | 187 | 1 : 2.7 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 70 | 172 | 1 : 2.5 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 65 | 170 | 1 : 2.6 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 59 | 62 | 1 : 1.1 |
ILMU KEPERAWATAN | 90 | 641 | 1 : 7.1 |
PETERNAKAN | 192 | 604 | 1 : 3.1 |
TEKNIK KELAUTAN | 45 | 156 | 1 : 3.5 |
TEKNIK INDUSTRI | 50 | 619 | 1 : 12.4 |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 50 | 94 | 1 : 1.9 |
TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | 48 | 503 | 1 : 10.5 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 50 | 768 | 1 : 15.4 |
TEKNIK INFORMATIKA | 50 | 1803 | 1 : 36.1 |
FISOTERAPI | 36 | 363 | 1 : 10.1 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 45 | 326 | 1 : 7.2 |
KEDOKTERAN HEWAN | 40 | 354 | 1 : 8.8 |
PSIKOLOGI | 60 | 707 | 1 : 11.8 |
ILMU KOMPUTER | 45 | 885 | 1 : 19.7 |
ILMU AKTUARIA | 30 | 428 | 1 : 14.3 |
REKAYASA KEHUTANAN | 40 | 115 | 1 : 2.9 |
ILMU TANAH | 65 | 0 | N/A |
PROTEKSI TANAMAN | 65 | 0 | N/A |
KONSERVASI HUTAN | 30 | 0 | N/A |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 30 | 0 | N/A |
Daftar Prodi SOSHUM SBMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
MANAJEMEN | 80 | 2368 | 1 : 29.6 |
ILMU HUKUM | 160 | 2323 | 1 : 14.5 |
ILMU POLITIK | 44 | 383 | 1 : 8.7 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 30 | 143 | 1 : 4.8 |
ILMU SEJARAH | 42 | 133 | 1 : 3.2 |
ILMU KOMUNIKASI | 45 | 1192 | 1 : 26.5 |
SOSIOLOGI | 30 | 243 | 1 : 8.1 |
AKUNTANSI | 80 | 1461 | 1 : 18.3 |
ILMU PEMERINTAHAN | 44 | 638 | 1 : 14.5 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 60 | 902 | 1 : 15.0 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 60 | 441 | 1 : 7.3 |
SASTRA INDONESIA | 42 | 305 | 1 : 7.3 |
SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | 42 | 58 | 1 : 1.4 |
SASTRA ASIA BARAT/ARAB | 42 | 209 | 1 : 5.0 |
SASTRA INGGRIS | 60 | 696 | 1 : 11.6 |
SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | 42 | 65 | 1 : 1.5 |
ARKEOLOGI | 42 | 143 | 1 : 3.4 |
SASTRA JEPANG | 42 | 192 | 1 : 4.6 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 78 | 485 | 1 : 6.2 |
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 55 | 530 | 1 : 9.6 |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | 42 | 55 | 1 : 1.3 |
SNMPTN
Total peminat SNMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 25488 pendaftar/calon mahasiswa. (18226 pendaftar Prodi SAINTEK dan 7262 pendaftar Prodi SOSHUM).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.36 (setara persaingan / kompetisi 1 : 2.8) untuk Prodi TEKNIK SISTEM PERKAPALAN, minimum 0.02 (kompetisi 1 : 55.7) untuk Prodi TEKNIK INFORMATIKA dan rata-rata 0.10 (1 : 10.5).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.48 (kompetisi 1 : 2.1) untuk Prodi SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN, minimum 0.03 (kompetisi 1 : 37.0) untuk Prodi MANAJEMEN dan rata-rata 0.13 (1 : 7.6).
URL resmi SNMPTN UNIVERSITAS HASANUDDIN: https://unhas.ac.id/pmb/
Daftar Prodi SAINTEK SNMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 10 | 0 | N/A |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | 20 | 0 | N/A |
MATEMATIKA | 18 | 251 | 1 : 13.9 |
FISIKA | 18 | 97 | 1 : 5.4 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 55 | 1182 | 1 : 21.5 |
FARMASI | 30 | 1381 | 1 : 46.0 |
KIMIA | 22 | 227 | 1 : 10.3 |
BIOLOGI | 22 | 201 | 1 : 9.1 |
PENDIDIKAN DOKTER | 50 | 1430 | 1 : 28.6 |
AGROTEKNOLOGI | 40 | 816 | 1 : 20.4 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 20 | 296 | 1 : 14.8 |
AGRIBISNIS | 40 | 726 | 1 : 18.1 |
KETEKNIKAN PERTANIAN | 20 | 325 | 1 : 16.2 |
TEKNIK SIPIL | 30 | 890 | 1 : 29.7 |
TEKNIK MESIN | 30 | 260 | 1 : 8.7 |
TEKNIK ELEKTRO | 35 | 474 | 1 : 13.5 |
TEKNIK PERKAPALAN | 25 | 127 | 1 : 5.1 |
TEKNIK GEOLOGI | 40 | 305 | 1 : 7.6 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 30 | 722 | 1 : 24.1 |
TEKNIK ARSITEKTUR | 20 | 461 | 1 : 23.1 |
KEHUTANAN | 53 | 540 | 1 : 10.2 |
GEOFISIKA | 18 | 140 | 1 : 7.8 |
STATISTIKA | 18 | 412 | 1 : 22.9 |
ILMU GIZI | 18 | 628 | 1 : 34.9 |
ILMU KELAUTAN | 30 | 192 | 1 : 6.4 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 20 | 132 | 1 : 6.6 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 19 | 174 | 1 : 9.2 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 20 | 157 | 1 : 7.8 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 16 | 76 | 1 : 4.8 |
ILMU KEPERAWATAN | 30 | 588 | 1 : 19.6 |
PETERNAKAN | 96 | 405 | 1 : 4.2 |
TEKNIK KELAUTAN | 20 | 100 | 1 : 5.0 |
TEKNIK INDUSTRI | 20 | 390 | 1 : 19.5 |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 32 | 90 | 1 : 2.8 |
TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | 20 | 379 | 1 : 18.9 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 25 | 542 | 1 : 21.7 |
TEKNIK INFORMATIKA | 20 | 1114 | 1 : 55.7 |
FISOTERAPI | 12 | 369 | 1 : 30.7 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 20 | 313 | 1 : 15.7 |
KEDOKTERAN HEWAN | 30 | 186 | 1 : 6.2 |
PSIKOLOGI | 24 | 484 | 1 : 20.2 |
ILMU KOMPUTER | 18 | 457 | 1 : 25.4 |
ILMU AKTUARIA | 12 | 187 | 1 : 15.6 |
REKAYASA KEHUTANAN | 15 | 0 | N/A |
ILMU TANAH | 20 | 0 | N/A |
PROTEKSI TANAMAN | 20 | 0 | N/A |
KONSERVASI HUTAN | 10 | 0 | N/A |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 8 | 0 | N/A |
Daftar Prodi SOSHUM SNMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
MANAJEMEN | 32 | 1184 | 1 : 37.0 |
ILMU HUKUM | 80 | 1124 | 1 : 14.0 |
ILMU POLITIK | 16 | 165 | 1 : 10.3 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 12 | 94 | 1 : 7.8 |
ILMU SEJARAH | 12 | 77 | 1 : 6.4 |
ILMU KOMUNIKASI | 18 | 535 | 1 : 29.7 |
SOSIOLOGI | 12 | 171 | 1 : 14.2 |
AKUNTANSI | 32 | 981 | 1 : 30.7 |
ILMU PEMERINTAHAN | 16 | 290 | 1 : 18.1 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 | 530 | 1 : 22.1 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 20 | 483 | 1 : 24.1 |
SASTRA INDONESIA | 12 | 162 | 1 : 13.5 |
SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | 12 | 30 | 1 : 2.5 |
SASTRA ASIA BARAT/ARAB | 12 | 152 | 1 : 12.7 |
SASTRA INGGRIS | 24 | 459 | 1 : 19.1 |
SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | 12 | 25 | 1 : 2.1 |
ARKEOLOGI | 12 | 47 | 1 : 3.9 |
SASTRA JEPANG | 12 | 81 | 1 : 6.8 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 26 | 374 | 1 : 14.4 |
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 22 | 266 | 1 : 12.1 |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | 12 | 32 | 1 : 2.7 |
Mohon diperhatikan bahwa informasi data SNMPTN dan SBMPTN / UTBK yang tercantum di atas adalah unofficial. Untuk informasi resmi, silahkan untuk mengakses situs informasi masing-masing PTN atau melalui situs LTMPT.