UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS NUSA CENDANA, untuk jalur SBMPTN, meliputi 47 (kelompok) Program Studi/Jurusan, yg terdiri dari 26 Program Studi (Prodi) SAINTEK dan 21 program studi SOSHUM.
Daya tampung total SBMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS NUSA CENDANA tahun 2021 adalah sebesar 2921 mahasiswa (1313 untuk Prodi SAINTEK dan 1608 untuk Prodi SOSHUM). Sedangkan untuk SNMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS NUSA CENDANA tahun 2021, daya tampung total adalah sebesar 1617 mahasiswa (728 untuk Prodi SAINTEK dan 889 untuk Prodi SOSHUM).
SBMPTN
Total peminat SBMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 10967 pendaftar/calon mahasiswa. (4232 pendaftar Prodi SAINTEK dan 6735 pendaftar Prodi SOSHUM).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 1.50 (setara persaingan / kompetisi 1 : 0.7) untuk Prodi ILMU PETERNAKAN, minimum 0.06 (kompetisi 1 : 15.4) untuk Prodi PENDIDIKAN DOKTER dan rata-rata 0.61 (1 : 1.6).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 2.81 (kompetisi 1 : 0.4) untuk Prodi PENJASKESREK, minimum 0.06 (kompetisi 1 : 17.1) untuk Prodi AKUNTANSI dan rata-rata 0.53 (1 : 1.9).
URL resmi SBMPTN UNIVERSITAS NUSA CENDANA: https://undana.ac.id/admissions/
Daftar Prodi SAINTEK SBMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
PEND. MATEMATIKA | 54 | 153 | 1 : 2.8 |
PEND. BIOLOGI | 41 | 105 | 1 : 2.6 |
PEND. FISIKA | 54 | 54 | 1 : 1.0 |
PEND. KIMIA | 54 | 57 | 1 : 1.1 |
PEND. TEKNIK BANGUNAN | 36 | 27 | 1 : 0.8 |
PEND. TEKNIK MESIN | 27 | 22 | 1 : 0.8 |
PEND. TEKNIK ELEKTRO | 36 | 48 | 1 : 1.3 |
AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | 95 | 112 | 1 : 1.2 |
AGRIBISNIS | 79 | 139 | 1 : 1.8 |
ILMU PETERNAKAN | 225 | 150 | 1 : 0.7 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 106 | 678 | 1 : 6.4 |
MATEMATIKA | 36 | 78 | 1 : 2.2 |
BIOLOGI | 36 | 64 | 1 : 1.8 |
FISIKA | 36 | 26 | 1 : 0.7 |
KIMIA | 36 | 46 | 1 : 1.3 |
TEKNIK SIPIL | 36 | 551 | 1 : 15.3 |
TEKNIK ELEKTRO | 36 | 159 | 1 : 4.4 |
TEKNIK MESIN | 36 | 66 | 1 : 1.8 |
ILMU KOMPUTER | 36 | 476 | 1 : 13.2 |
TEKNIK ARSITEKTUR | 36 | 153 | 1 : 4.2 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 18 | 91 | 1 : 5.1 |
PENDIDIKAN DOKTER | 38 | 585 | 1 : 15.4 |
BUDIDAYA PERIKANAN | 27 | 25 | 1 : 0.9 |
KEDOKTERAN HEWAN | 27 | 172 | 1 : 6.4 |
KEHUTANAN | 36 | 145 | 1 : 4.0 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 36 | 50 | 1 : 1.4 |
Daftar Prodi SOSHUM SBMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
PEND. BHS & SASTRA INDO. | 68 | 126 | 1 : 1.9 |
PEND. BHS. INGGRIS | 81 | 204 | 1 : 2.5 |
PPKN | 63 | 221 | 1 : 3.5 |
PEND. EKONOMI | 63 | 76 | 1 : 1.2 |
PEND. GEOGRAFI | 63 | 149 | 1 : 2.4 |
PEND. SEJARAH | 63 | 90 | 1 : 1.4 |
BIMBINGAN KONSELING | 45 | 109 | 1 : 2.4 |
PEND. LUAR SEKOLAH | 45 | 30 | 1 : 0.7 |
PEND. ANAK USIA DINI | 45 | 147 | 1 : 3.3 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | 81 | 658 | 1 : 8.1 |
ILMU HUKUM | 225 | 647 | 1 : 2.9 |
ILMU ADM.NEGARA | 113 | 694 | 1 : 6.1 |
ILMU ADM.NIAGA | 108 | 256 | 1 : 2.4 |
SOSIOLOGI | 54 | 159 | 1 : 2.9 |
ILMU KOMUNIKASI | 72 | 625 | 1 : 8.7 |
ILMU POLITIK | 80 | 135 | 1 : 1.7 |
PENJASKESREK | 45 | 16 | 1 : 0.4 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 45 | 239 | 1 : 5.3 |
AKUNTANSI | 68 | 1162 | 1 : 17.1 |
MANAJEMEN | 113 | 839 | 1 : 7.4 |
PSIKOLOGI | 68 | 153 | 1 : 2.2 |
SNMPTN
Total peminat SNMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 4632 pendaftar/calon mahasiswa. (1833 pendaftar Prodi SAINTEK dan 2799 pendaftar Prodi SOSHUM).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 7.50 (setara persaingan / kompetisi 1 : 0.1) untuk Prodi PEND. TEKNIK MESIN, minimum 0.07 (kompetisi 1 : 14.5) untuk Prodi PENDIDIKAN DOKTER dan rata-rata 0.99 (1 : 1.0).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 25.00 (kompetisi 1 : 0.0) untuk Prodi PEND. LUAR SEKOLAH, minimum 0.07 (kompetisi 1 : 15.0) untuk Prodi AKUNTANSI dan rata-rata 2.82 (1 : 0.4).
URL resmi SNMPTN UNIVERSITAS NUSA CENDANA: https://undana.ac.id/admissions/
Daftar Prodi SAINTEK SNMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
PEND. MATEMATIKA | 30 | 93 | 1 : 3.1 |
PEND. BIOLOGI | 22 | 31 | 1 : 1.4 |
PEND. FISIKA | 30 | 40 | 1 : 1.3 |
PEND. KIMIA | 30 | 60 | 1 : 2.0 |
PEND. TEKNIK BANGUNAN | 20 | 15 | 1 : 0.8 |
PEND. TEKNIK MESIN | 15 | 2 | 1 : 0.1 |
PEND. TEKNIK ELEKTRO | 20 | 8 | 1 : 0.4 |
AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | 52 | 59 | 1 : 1.1 |
AGRIBISNIS | 44 | 66 | 1 : 1.5 |
ILMU PETERNAKAN | 125 | 61 | 1 : 0.5 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 59 | 239 | 1 : 4.1 |
MATEMATIKA | 20 | 55 | 1 : 2.8 |
BIOLOGI | 20 | 27 | 1 : 1.4 |
FISIKA | 20 | 21 | 1 : 1.1 |
KIMIA | 20 | 36 | 1 : 1.8 |
TEKNIK SIPIL | 20 | 241 | 1 : 12.1 |
TEKNIK ELEKTRO | 20 | 67 | 1 : 3.4 |
TEKNIK MESIN | 20 | 16 | 1 : 0.8 |
ILMU KOMPUTER | 20 | 144 | 1 : 7.2 |
TEKNIK ARSITEKTUR | 20 | 52 | 1 : 2.6 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 10 | 30 | 1 : 3.0 |
PENDIDIKAN DOKTER | 21 | 304 | 1 : 14.5 |
BUDIDAYA PERIKANAN | 15 | 13 | 1 : 0.9 |
KEDOKTERAN HEWAN | 15 | 91 | 1 : 6.1 |
KEHUTANAN | 20 | 46 | 1 : 2.3 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 20 | 16 | 1 : 0.8 |
Daftar Prodi SOSHUM SNMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
PEND. BHS & SASTRA INDO. | 37 | 65 | 1 : 1.8 |
PEND. BHS. INGGRIS | 45 | 108 | 1 : 2.4 |
PPKN | 35 | 95 | 1 : 2.7 |
PEND. EKONOMI | 35 | 42 | 1 : 1.2 |
PEND. GEOGRAFI | 35 | 109 | 1 : 3.1 |
PEND. SEJARAH | 35 | 43 | 1 : 1.2 |
BIMBINGAN KONSELING | 25 | 54 | 1 : 2.2 |
PEND. LUAR SEKOLAH | 25 | 1 | 1 : 0.0 |
PEND. ANAK USIA DINI | 25 | 52 | 1 : 2.1 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | 45 | 220 | 1 : 4.9 |
ILMU HUKUM | 125 | 234 | 1 : 1.9 |
ILMU ADM.NEGARA | 62 | 278 | 1 : 4.5 |
ILMU ADM.NIAGA | 60 | 100 | 1 : 1.7 |
SOSIOLOGI | 30 | 60 | 1 : 2.0 |
ILMU KOMUNIKASI | 40 | 250 | 1 : 6.2 |
ILMU POLITIK | 44 | 33 | 1 : 0.8 |
PENJASKESREK | 25 | 1 | 1 : 0.0 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 25 | 63 | 1 : 2.5 |
AKUNTANSI | 37 | 556 | 1 : 15.0 |
MANAJEMEN | 62 | 380 | 1 : 6.1 |
PSIKOLOGI | 37 | 55 | 1 : 1.5 |
Mohon diperhatikan bahwa informasi data SNMPTN dan SBMPTN / UTBK yang tercantum di atas adalah unofficial. Untuk informasi resmi, silahkan untuk mengakses situs informasi masing-masing PTN atau melalui situs LTMPT.