UNIVERSITAS UDAYANA
Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS UDAYANA, untuk jalur SBMPTN, meliputi 49 (kelompok) Program Studi/Jurusan, yg terdiri dari 28 Program Studi (Prodi) SAINTEK dan 21 program studi SOSHUM.
Daya tampung total SBMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS UDAYANA tahun 2021 adalah sebesar 2466 mahasiswa (1324 untuk Prodi SAINTEK dan 1142 untuk Prodi SOSHUM). Sedangkan untuk SNMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS UDAYANA tahun 2021, daya tampung total adalah sebesar 1850 mahasiswa (993 untuk Prodi SAINTEK dan 857 untuk Prodi SOSHUM).
SBMPTN
Total peminat SBMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 19483 pendaftar/calon mahasiswa. (9125 pendaftar Prodi SAINTEK dan 10358 pendaftar Prodi SOSHUM).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.83 (setara persaingan / kompetisi 1 : 1.2) untuk Prodi FISIKA, minimum 0.05 (kompetisi 1 : 18.8) untuk Prodi FARMASI dan rata-rata 0.25 (1 : 4.0).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.83 (kompetisi 1 : 1.2) untuk Prodi SASTRA BALI, minimum 0.05 (kompetisi 1 : 21.6) untuk Prodi ILMU KOMUNIKASI dan rata-rata 0.21 (1 : 4.8).
URL resmi SBMPTN UNIVERSITAS UDAYANA: https://e-registrasi.unud.ac.id/
Daftar Prodi SAINTEK SBMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
KEDOKTERAN | 100 | 1647 | 1 : 16.5 |
KEDOKTERAN HEWAN | 60 | 323 | 1 : 5.4 |
ARSITEKTUR | 48 | 569 | 1 : 11.9 |
TEKNIK SIPIL | 72 | 625 | 1 : 8.7 |
TEKNOLOGI PANGAN | 32 | 184 | 1 : 5.8 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 32 | 83 | 1 : 2.6 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 24 | 105 | 1 : 4.4 |
BIOLOGI | 28 | 88 | 1 : 3.1 |
KIMIA | 32 | 58 | 1 : 1.8 |
FISIKA | 24 | 29 | 1 : 1.2 |
TEKNIK MESIN | 72 | 229 | 1 : 3.2 |
TEKNIK ELEKTRO | 64 | 267 | 1 : 4.2 |
AGRIBISNIS | 80 | 337 | 1 : 4.2 |
AGROEKOTEKNOLOGI | 80 | 200 | 1 : 2.5 |
PETERNAKAN | 80 | 170 | 1 : 2.1 |
MATEMATIKA | 40 | 104 | 1 : 2.6 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 60 | 514 | 1 : 8.6 |
FARMASI | 40 | 751 | 1 : 18.8 |
KEPERAWATAN | 36 | 303 | 1 : 8.4 |
ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA | 48 | 696 | 1 : 14.5 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 64 | 529 | 1 : 8.3 |
FISIOTERAPI | 24 | 272 | 1 : 11.3 |
ILMU KELAUTAN | 40 | 166 | 1 : 4.2 |
ARSITEKTUR LANSKAP | 16 | 70 | 1 : 4.4 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 40 | 76 | 1 : 1.9 |
KEDOKTERAN GIGI | 40 | 422 | 1 : 10.6 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 24 | 122 | 1 : 5.1 |
TEKNIK INDUSTRI | 24 | 186 | 1 : 7.8 |
Daftar Prodi SOSHUM SBMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
PENGELOLAAN PERHOTELAN | 40 | 0 | N/A |
ARKEOLOGI | 20 | 79 | 1 : 3.9 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | 20 | 98 | 1 : 4.9 |
ILMU SEJARAH | 20 | 64 | 1 : 3.2 |
ILMU HUKUM | 208 | 1472 | 1 : 7.1 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 120 | 503 | 1 : 4.2 |
AKUNTANSI | 120 | 1277 | 1 : 10.6 |
MANAJEMEN | 120 | 2016 | 1 : 16.8 |
SASTRA INDONESIA | 26 | 90 | 1 : 3.5 |
SASTRA INGGRIS | 80 | 610 | 1 : 7.6 |
SASTRA JAWA KUNO | 8 | 12 | 1 : 1.5 |
SASTRA BALI | 20 | 24 | 1 : 1.2 |
SASTRA JEPANG | 36 | 187 | 1 : 5.2 |
PARIWISATA | 48 | 636 | 1 : 13.2 |
INDUSTRI PERJALANAN WISATA | 48 | 358 | 1 : 7.5 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 | 567 | 1 : 17.7 |
SOSIOLOGI | 32 | 176 | 1 : 5.5 |
PSIKOLOGI | 48 | 791 | 1 : 16.5 |
ADMINISTRASI NEGARA | 32 | 451 | 1 : 14.1 |
ILMU KOMUNIKASI | 32 | 690 | 1 : 21.6 |
ILMU POLITIK | 32 | 257 | 1 : 8.0 |
SNMPTN
Total peminat SNMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 14036 pendaftar/calon mahasiswa. (7248 pendaftar Prodi SAINTEK dan 6788 pendaftar Prodi SOSHUM).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.56 (setara persaingan / kompetisi 1 : 1.8) untuk Prodi FISIKA, minimum 0.04 (kompetisi 1 : 25.9) untuk Prodi FARMASI dan rata-rata 0.23 (1 : 4.3).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.60 (kompetisi 1 : 1.7) untuk Prodi SASTRA JAWA KUNO, minimum 0.06 (kompetisi 1 : 15.8) untuk Prodi HUBUNGAN INTERNASIONAL dan rata-rata 0.23 (1 : 4.4).
URL resmi SNMPTN UNIVERSITAS UDAYANA: https://e-registrasi.unud.ac.id/
Daftar Prodi SAINTEK SNMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
KEDOKTERAN | 75 | 1180 | 1 : 15.7 |
KEDOKTERAN HEWAN | 45 | 220 | 1 : 4.9 |
ARSITEKTUR | 36 | 278 | 1 : 7.7 |
TEKNIK SIPIL | 54 | 419 | 1 : 7.8 |
TEKNOLOGI PANGAN | 24 | 195 | 1 : 8.1 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 24 | 77 | 1 : 3.2 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 18 | 49 | 1 : 2.7 |
BIOLOGI | 21 | 74 | 1 : 3.5 |
KIMIA | 24 | 70 | 1 : 2.9 |
FISIKA | 18 | 32 | 1 : 1.8 |
TEKNIK MESIN | 54 | 146 | 1 : 2.7 |
TEKNIK ELEKTRO | 48 | 192 | 1 : 4.0 |
AGRIBISNIS | 60 | 322 | 1 : 5.4 |
AGROEKOTEKNOLOGI | 60 | 219 | 1 : 3.7 |
PETERNAKAN | 60 | 112 | 1 : 1.9 |
MATEMATIKA | 30 | 136 | 1 : 4.5 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 45 | 480 | 1 : 10.7 |
FARMASI | 30 | 778 | 1 : 25.9 |
KEPERAWATAN | 27 | 375 | 1 : 13.9 |
ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA | 36 | 483 | 1 : 13.4 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 48 | 423 | 1 : 8.8 |
FISIOTERAPI | 18 | 263 | 1 : 14.6 |
ILMU KELAUTAN | 30 | 145 | 1 : 4.8 |
ARSITEKTUR LANSKAP | 12 | 60 | 1 : 5.0 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 30 | 85 | 1 : 2.8 |
KEDOKTERAN GIGI | 30 | 347 | 1 : 11.6 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 18 | 35 | 1 : 1.9 |
TEKNIK INDUSTRI | 18 | 53 | 1 : 2.9 |
Daftar Prodi SOSHUM SNMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
PENGELOLAAN PERHOTELAN | 30 | 0 | N/A |
ARKEOLOGI | 15 | 45 | 1 : 3.0 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | 15 | 55 | 1 : 3.7 |
ILMU SEJARAH | 15 | 39 | 1 : 2.6 |
ILMU HUKUM | 156 | 683 | 1 : 4.4 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 90 | 314 | 1 : 3.5 |
AKUNTANSI | 90 | 1143 | 1 : 12.7 |
MANAJEMEN | 90 | 1403 | 1 : 15.6 |
SASTRA INDONESIA | 20 | 41 | 1 : 2.1 |
SASTRA INGGRIS | 60 | 474 | 1 : 7.9 |
SASTRA JAWA KUNO | 6 | 10 | 1 : 1.7 |
SASTRA BALI | 15 | 34 | 1 : 2.3 |
SASTRA JEPANG | 27 | 95 | 1 : 3.5 |
PARIWISATA | 36 | 532 | 1 : 14.8 |
INDUSTRI PERJALANAN WISATA | 36 | 292 | 1 : 8.1 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 | 378 | 1 : 15.8 |
SOSIOLOGI | 24 | 98 | 1 : 4.1 |
PSIKOLOGI | 36 | 383 | 1 : 10.6 |
ADMINISTRASI NEGARA | 24 | 343 | 1 : 14.3 |
ILMU KOMUNIKASI | 24 | 326 | 1 : 13.6 |
ILMU POLITIK | 24 | 100 | 1 : 4.2 |
Mohon diperhatikan bahwa informasi data SNMPTN dan SBMPTN / UTBK yang tercantum di atas adalah unofficial. Untuk informasi resmi, silahkan untuk mengakses situs informasi masing-masing PTN atau melalui situs LTMPT.