UNIVERSITAS AIRLANGGA
Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS AIRLANGGA, untuk jalur SBMPTN, meliputi 44 (kelompok) Program Studi/Jurusan, yg terdiri dari 26 Program Studi (Prodi) SAINTEK dan 18 program studi SOSHUM.
Daya tampung total SBMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS AIRLANGGA tahun 2021 adalah sebesar 1890 mahasiswa (999 untuk Prodi SAINTEK dan 891 untuk Prodi SOSHUM). Sedangkan untuk SNMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS AIRLANGGA tahun 2021, daya tampung total adalah sebesar 1260 mahasiswa (666 untuk Prodi SAINTEK dan 594 untuk Prodi SOSHUM).
SBMPTN
Total peminat SBMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 31242 pendaftar/calon mahasiswa. (16328 pendaftar Prodi SAINTEK dan 14914 pendaftar Prodi SOSHUM).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.28 (setara persaingan / kompetisi 1 : 3.6) untuk Prodi FISIKA, minimum 0.03 (kompetisi 1 : 28.6) untuk Prodi KEDOKTERAN dan rata-rata 0.09 (1 : 11.2).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.15 (kompetisi 1 : 6.6) untuk Prodi EKONOMI ISLAM, minimum 0.04 (kompetisi 1 : 27.7) untuk Prodi PSIKOLOGI dan rata-rata 0.07 (1 : 13.8).
URL resmi SBMPTN UNIVERSITAS AIRLANGGA: http://ppmb.unair.ac.id
Daftar Prodi SAINTEK SBMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
KEDOKTERAN | 75 | 2146 | 1 : 28.6 |
KEDOKTERAN GIGI | 60 | 1022 | 1 : 17.0 |
FARMASI | 75 | 1844 | 1 : 24.6 |
KEDOKTERAN HEWAN | 60 | 584 | 1 : 9.7 |
MATEMATIKA | 24 | 255 | 1 : 10.6 |
BIOLOGI | 27 | 324 | 1 : 12.0 |
FISIKA | 24 | 86 | 1 : 3.6 |
KIMIA | 30 | 280 | 1 : 9.3 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 72 | 1623 | 1 : 22.5 |
KEPERAWATAN | 69 | 1214 | 1 : 17.6 |
AKUAKULTUR | 48 | 401 | 1 : 8.4 |
KEBIDANAN | 24 | 349 | 1 : 14.5 |
TEKNIK BIOMEDIS | 24 | 417 | 1 : 17.4 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 30 | 553 | 1 : 18.4 |
SISTEM INFORMASI | 30 | 725 | 1 : 24.2 |
STATISTIKA | 30 | 540 | 1 : 18.0 |
GIZI | 48 | 923 | 1 : 19.2 |
KEDOKTERAN HEWAN (PSDKU BANYUWANGI) | 15 | 119 | 1 : 7.9 |
KESEHATAN MASYARAKAT (PSDKU BANYUWANGI) | 15 | 198 | 1 : 13.2 |
AKUAKULTUR (PSDKU BANYUWANGI) | 15 | 68 | 1 : 4.5 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 42 | 341 | 1 : 8.1 |
TEKNIK INDUSTRI | 36 | 784 | 1 : 21.8 |
TEKNIK ELEKTRO | 30 | 351 | 1 : 11.7 |
REKAYASA NANOTEKNOLOGI | 30 | 198 | 1 : 6.6 |
TEKNOLOGI SAINS DATA | 36 | 586 | 1 : 16.3 |
TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | 30 | 397 | 1 : 13.2 |
Daftar Prodi SOSHUM SBMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
ILMU HUKUM | 90 | 1455 | 1 : 16.2 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 36 | 919 | 1 : 25.5 |
PSIKOLOGI | 72 | 1993 | 1 : 27.7 |
SOSIOLOGI | 36 | 416 | 1 : 11.6 |
ILMU POLITIK | 33 | 701 | 1 : 21.2 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 42 | 938 | 1 : 22.3 |
ANTROPOLOGI | 30 | 412 | 1 : 13.7 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 66 | 953 | 1 : 14.4 |
MANAJEMEN | 75 | 1832 | 1 : 24.4 |
AKUNTANSI | 75 | 1171 | 1 : 15.6 |
ILMU KOMUNIKASI | 45 | 1137 | 1 : 25.3 |
ILMU SEJARAH | 24 | 269 | 1 : 11.2 |
ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 36 | 560 | 1 : 15.6 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 72 | 828 | 1 : 11.5 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 36 | 394 | 1 : 10.9 |
STUDI KEJEPANGAN | 30 | 263 | 1 : 8.8 |
EKONOMI ISLAM | 75 | 498 | 1 : 6.6 |
AKUNTANSI (PSDKU BANYUWANGI) | 18 | 175 | 1 : 9.7 |
SNMPTN
Total peminat SNMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 20259 pendaftar/calon mahasiswa. (12220 pendaftar Prodi SAINTEK dan 8039 pendaftar Prodi SOSHUM).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.24 (setara persaingan / kompetisi 1 : 4.2) untuk Prodi AKUAKULTUR (PSDKU BANYUWANGI), minimum 0.03 (kompetisi 1 : 33.5) untuk Prodi FARMASI dan rata-rata 0.08 (1 : 13.0).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.19 (kompetisi 1 : 5.2) untuk Prodi AKUNTANSI (PSDKU BANYUWANGI), minimum 0.05 (kompetisi 1 : 21.2) untuk Prodi PSIKOLOGI dan rata-rata 0.09 (1 : 11.4).
URL resmi SNMPTN UNIVERSITAS AIRLANGGA: http://ppmb.unair.ac.id
Daftar Prodi SAINTEK SNMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
KEDOKTERAN | 50 | 1291 | 1 : 25.8 |
KEDOKTERAN GIGI | 40 | 704 | 1 : 17.6 |
FARMASI | 50 | 1673 | 1 : 33.5 |
KEDOKTERAN HEWAN | 40 | 456 | 1 : 11.4 |
MATEMATIKA | 16 | 312 | 1 : 19.5 |
BIOLOGI | 18 | 325 | 1 : 18.1 |
FISIKA | 16 | 136 | 1 : 8.5 |
KIMIA | 20 | 283 | 1 : 14.2 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 48 | 1297 | 1 : 27.0 |
KEPERAWATAN | 46 | 766 | 1 : 16.7 |
AKUAKULTUR | 32 | 318 | 1 : 9.9 |
KEBIDANAN | 16 | 483 | 1 : 30.2 |
TEKNIK BIOMEDIS | 16 | 423 | 1 : 26.4 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 20 | 376 | 1 : 18.8 |
SISTEM INFORMASI | 20 | 452 | 1 : 22.6 |
STATISTIKA | 20 | 420 | 1 : 21.0 |
GIZI | 32 | 779 | 1 : 24.3 |
KEDOKTERAN HEWAN (PSDKU BANYUWANGI) | 10 | 120 | 1 : 12.0 |
KESEHATAN MASYARAKAT (PSDKU BANYUWANGI) | 10 | 117 | 1 : 11.7 |
AKUAKULTUR (PSDKU BANYUWANGI) | 10 | 42 | 1 : 4.2 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 28 | 341 | 1 : 12.2 |
TEKNIK INDUSTRI | 24 | 330 | 1 : 13.8 |
TEKNIK ELEKTRO | 20 | 165 | 1 : 8.2 |
REKAYASA NANOTEKNOLOGI | 20 | 118 | 1 : 5.9 |
TEKNOLOGI SAINS DATA | 24 | 309 | 1 : 12.9 |
TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | 20 | 184 | 1 : 9.2 |
Daftar Prodi SOSHUM SNMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
ILMU HUKUM | 60 | 627 | 1 : 10.4 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 24 | 415 | 1 : 17.3 |
PSIKOLOGI | 48 | 1019 | 1 : 21.2 |
SOSIOLOGI | 24 | 310 | 1 : 12.9 |
ILMU POLITIK | 22 | 243 | 1 : 11.0 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 28 | 541 | 1 : 19.3 |
ANTROPOLOGI | 20 | 247 | 1 : 12.3 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 44 | 517 | 1 : 11.8 |
MANAJEMEN | 50 | 960 | 1 : 19.2 |
AKUNTANSI | 50 | 732 | 1 : 14.6 |
ILMU KOMUNIKASI | 30 | 560 | 1 : 18.7 |
ILMU SEJARAH | 16 | 155 | 1 : 9.7 |
ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 24 | 303 | 1 : 12.6 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 48 | 515 | 1 : 10.7 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 24 | 263 | 1 : 11.0 |
STUDI KEJEPANGAN | 20 | 140 | 1 : 7.0 |
EKONOMI ISLAM | 50 | 429 | 1 : 8.6 |
AKUNTANSI (PSDKU BANYUWANGI) | 12 | 63 | 1 : 5.2 |
Mohon diperhatikan bahwa informasi data SNMPTN dan SBMPTN / UTBK yang tercantum di atas adalah unofficial. Untuk informasi resmi, silahkan untuk mengakses situs informasi masing-masing PTN atau melalui situs LTMPT.