UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS BRAWIJAYA, untuk jalur SBMPTN, meliputi 79 (kelompok) Program Studi/Jurusan, yg terdiri dari 50 Program Studi (Prodi) SAINTEK dan 29 program studi SOSHUM.
Daya tampung total SBMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS BRAWIJAYA tahun 2021 adalah sebesar 5952 mahasiswa (3764 untuk Prodi SAINTEK dan 2188 untuk Prodi SOSHUM). Sedangkan untuk SNMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS BRAWIJAYA tahun 2021, daya tampung total adalah sebesar 4470 mahasiswa (2827 untuk Prodi SAINTEK dan 1643 untuk Prodi SOSHUM).
SBMPTN
Total peminat SBMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 61743 pendaftar/calon mahasiswa. (33938 pendaftar Prodi SAINTEK dan 27805 pendaftar Prodi SOSHUM).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.77 (setara persaingan / kompetisi 1 : 1.3) untuk Prodi AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI), minimum 0.04 (kompetisi 1 : 28.5) untuk Prodi KEDOKTERAN dan rata-rata 0.18 (1 : 5.6).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.26 (kompetisi 1 : 3.9) untuk Prodi SENI RUPA MURNI, minimum 0.04 (kompetisi 1 : 25.2) untuk Prodi KEWIRAUSAHAAN dan rata-rata 0.10 (1 : 9.6).
URL resmi SBMPTN UNIVERSITAS BRAWIJAYA: https://selma.ub.ac.id/
Daftar Prodi SAINTEK SBMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
DESAIN GRAFIS | 40 | 0 | N/A |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 64 | 329 | 1 : 5.1 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 64 | 502 | 1 : 7.8 |
TEKNIK SIPIL | 68 | 1272 | 1 : 18.7 |
TEKNIK MESIN | 80 | 1015 | 1 : 12.7 |
TEKNIK ELEKTRO | 80 | 887 | 1 : 11.1 |
ARSITEKTUR | 68 | 1101 | 1 : 16.2 |
TEKNIK PENGAIRAN | 68 | 391 | 1 : 5.8 |
KEDOKTERAN | 100 | 2847 | 1 : 28.5 |
TEKNOLOGI PANGAN | 76 | 870 | 1 : 11.4 |
BIOLOGI | 70 | 323 | 1 : 4.6 |
FISIKA | 40 | 123 | 1 : 3.1 |
KIMIA | 80 | 210 | 1 : 2.6 |
MATEMATIKA | 80 | 461 | 1 : 5.8 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 64 | 248 | 1 : 3.9 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 64 | 248 | 1 : 3.9 |
AGROBISNIS PERIKANAN | 64 | 284 | 1 : 4.4 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 52 | 287 | 1 : 5.5 |
STATISTIKA | 80 | 827 | 1 : 10.3 |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 68 | 1027 | 1 : 15.1 |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | 112 | 697 | 1 : 6.2 |
ILMU KEPERAWATAN | 80 | 1127 | 1 : 14.1 |
ILMU GIZI | 64 | 1263 | 1 : 19.7 |
TEKNIK INDUSTRI | 80 | 1485 | 1 : 18.6 |
TEKNIK INFORMATIKA | 96 | 1968 | 1 : 20.5 |
AGROEKOTEKNOLOGI | 324 | 1160 | 1 : 3.6 |
AGRIBISNIS | 188 | 1229 | 1 : 6.5 |
PETERNAKAN | 296 | 871 | 1 : 2.9 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 86 | 617 | 1 : 7.2 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 56 | 1087 | 1 : 19.4 |
ILMU KELAUTAN | 64 | 347 | 1 : 5.4 |
KEBIDANAN | 44 | 449 | 1 : 10.2 |
FARMASI | 48 | 1222 | 1 : 25.5 |
TEKNIK KOMPUTER | 64 | 767 | 1 : 12.0 |
SISTEM INFORMASI | 80 | 1538 | 1 : 19.2 |
TEKNIK KIMIA | 58 | 426 | 1 : 7.3 |
INSTRUMENTASI | 40 | 88 | 1 : 2.2 |
TEKNIK GEOFISIKA | 40 | 250 | 1 : 6.2 |
BIOTEKNOLOGI | 56 | 429 | 1 : 7.7 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 40 | 136 | 1 : 3.4 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 56 | 630 | 1 : 11.2 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 32 | 108 | 1 : 3.4 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 64 | 725 | 1 : 11.3 |
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | 50 | 191 | 1 : 3.8 |
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | 50 | 188 | 1 : 3.8 |
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | 50 | 119 | 1 : 2.4 |
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | 50 | 65 | 1 : 1.3 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | 50 | 139 | 1 : 2.8 |
KEHUTANAN | 36 | 664 | 1 : 18.4 |
ILMU AKTUARIA | 40 | 701 | 1 : 17.5 |
Daftar Prodi SOSHUM SBMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
MANAJEMEN PERHOTELAN | 64 | 0 | N/A |
ILMU HUKUM | 220 | 2992 | 1 : 13.6 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 52 | 405 | 1 : 7.8 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 148 | 1380 | 1 : 9.3 |
ADMINISTRASI BISNIS | 168 | 2364 | 1 : 14.1 |
MANAJEMEN | 128 | 2743 | 1 : 21.4 |
AKUNTANSI | 140 | 1911 | 1 : 13.6 |
SOSIOLOGI | 66 | 444 | 1 : 6.7 |
ILMU KOMUNIKASI | 100 | 2190 | 1 : 21.9 |
PSIKOLOGI | 104 | 2160 | 1 : 20.8 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 80 | 1134 | 1 : 14.2 |
SASTRA INGGRIS | 72 | 769 | 1 : 10.7 |
SASTRA JEPANG | 52 | 399 | 1 : 7.7 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | 32 | 168 | 1 : 5.2 |
ILMU POLITIK | 66 | 533 | 1 : 8.1 |
ILMU PEMERINTAHAN | 64 | 895 | 1 : 14.0 |
PERPAJAKAN | 100 | 1147 | 1 : 11.5 |
EKONOMI ISLAM | 50 | 391 | 1 : 7.8 |
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 72 | 1129 | 1 : 15.7 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 40 | 550 | 1 : 13.8 |
PARIWISATA | 60 | 1112 | 1 : 18.5 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 68 | 467 | 1 : 6.9 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 32 | 186 | 1 : 5.8 |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 44 | 488 | 1 : 11.1 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 36 | 292 | 1 : 8.1 |
SENI RUPA MURNI | 24 | 94 | 1 : 3.9 |
SASTRA CINA | 40 | 215 | 1 : 5.4 |
ANTROPOLOGI | 32 | 390 | 1 : 12.2 |
KEWIRAUSAHAAN | 34 | 857 | 1 : 25.2 |
SNMPTN
Total peminat SNMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 44034 pendaftar/calon mahasiswa. (28516 pendaftar Prodi SAINTEK dan 15518 pendaftar Prodi SOSHUM).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.84 (setara persaingan / kompetisi 1 : 1.2) untuk Prodi AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI), minimum 0.03 (kompetisi 1 : 35.5) untuk Prodi FARMASI dan rata-rata 0.15 (1 : 6.5).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.49 (kompetisi 1 : 2.1) untuk Prodi SENI RUPA MURNI, minimum 0.06 (kompetisi 1 : 17.3) untuk Prodi MANAJEMEN dan rata-rata 0.13 (1 : 7.4).
URL resmi SNMPTN UNIVERSITAS BRAWIJAYA: https://selma.ub.ac.id/
Daftar Prodi SAINTEK SNMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
DESAIN GRAFIS | 30 | 0 | N/A |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 48 | 365 | 1 : 7.6 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 48 | 250 | 1 : 5.2 |
TEKNIK SIPIL | 51 | 972 | 1 : 19.1 |
TEKNIK MESIN | 60 | 693 | 1 : 11.6 |
TEKNIK ELEKTRO | 60 | 755 | 1 : 12.6 |
ARSITEKTUR | 51 | 894 | 1 : 17.5 |
TEKNIK PENGAIRAN | 51 | 393 | 1 : 7.7 |
KEDOKTERAN | 75 | 1643 | 1 : 21.9 |
TEKNOLOGI PANGAN | 57 | 894 | 1 : 15.7 |
BIOLOGI | 53 | 372 | 1 : 7.0 |
FISIKA | 30 | 205 | 1 : 6.8 |
KIMIA | 60 | 436 | 1 : 7.3 |
MATEMATIKA | 60 | 572 | 1 : 9.5 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 48 | 224 | 1 : 4.7 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 48 | 264 | 1 : 5.5 |
AGROBISNIS PERIKANAN | 48 | 263 | 1 : 5.5 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 39 | 238 | 1 : 6.1 |
STATISTIKA | 60 | 1006 | 1 : 16.8 |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 51 | 803 | 1 : 15.7 |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | 84 | 595 | 1 : 7.1 |
ILMU KEPERAWATAN | 60 | 689 | 1 : 11.5 |
ILMU GIZI | 48 | 1077 | 1 : 22.4 |
TEKNIK INDUSTRI | 60 | 980 | 1 : 16.3 |
TEKNIK INFORMATIKA | 72 | 1027 | 1 : 14.3 |
AGROEKOTEKNOLOGI | 243 | 1564 | 1 : 6.4 |
AGRIBISNIS | 141 | 1360 | 1 : 9.6 |
PETERNAKAN | 222 | 866 | 1 : 3.9 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 65 | 395 | 1 : 6.1 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 42 | 674 | 1 : 16.0 |
ILMU KELAUTAN | 48 | 407 | 1 : 8.5 |
KEBIDANAN | 33 | 450 | 1 : 13.6 |
FARMASI | 36 | 1278 | 1 : 35.5 |
TEKNIK KOMPUTER | 48 | 657 | 1 : 13.7 |
SISTEM INFORMASI | 60 | 1276 | 1 : 21.3 |
TEKNIK KIMIA | 44 | 448 | 1 : 10.2 |
INSTRUMENTASI | 30 | 113 | 1 : 3.8 |
TEKNIK GEOFISIKA | 30 | 208 | 1 : 6.9 |
BIOTEKNOLOGI | 42 | 572 | 1 : 13.6 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 30 | 227 | 1 : 7.6 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 42 | 650 | 1 : 15.5 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 24 | 148 | 1 : 6.2 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 48 | 327 | 1 : 6.8 |
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | 38 | 117 | 1 : 3.1 |
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | 38 | 133 | 1 : 3.5 |
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | 38 | 81 | 1 : 2.1 |
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | 38 | 45 | 1 : 1.2 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | 38 | 63 | 1 : 1.7 |
KEHUTANAN | 27 | 239 | 1 : 8.9 |
ILMU AKTUARIA | 30 | 608 | 1 : 20.3 |
Daftar Prodi SOSHUM SNMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
MANAJEMEN PERHOTELAN | 48 | 0 | N/A |
ILMU HUKUM | 165 | 1184 | 1 : 7.2 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 39 | 424 | 1 : 10.9 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 111 | 897 | 1 : 8.1 |
ADMINISTRASI BISNIS | 126 | 1248 | 1 : 9.9 |
MANAJEMEN | 96 | 1657 | 1 : 17.3 |
AKUNTANSI | 105 | 1281 | 1 : 12.2 |
SOSIOLOGI | 50 | 475 | 1 : 9.5 |
ILMU KOMUNIKASI | 75 | 909 | 1 : 12.1 |
PSIKOLOGI | 78 | 897 | 1 : 11.5 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 60 | 613 | 1 : 10.2 |
SASTRA INGGRIS | 54 | 568 | 1 : 10.5 |
SASTRA JEPANG | 39 | 298 | 1 : 7.6 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | 24 | 103 | 1 : 4.3 |
ILMU POLITIK | 50 | 388 | 1 : 7.8 |
ILMU PEMERINTAHAN | 48 | 475 | 1 : 9.9 |
PERPAJAKAN | 75 | 672 | 1 : 9.0 |
EKONOMI ISLAM | 38 | 379 | 1 : 10.0 |
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 54 | 740 | 1 : 13.7 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 30 | 287 | 1 : 9.6 |
PARIWISATA | 45 | 474 | 1 : 10.5 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 51 | 281 | 1 : 5.5 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 24 | 91 | 1 : 3.8 |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 33 | 251 | 1 : 7.6 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 27 | 151 | 1 : 5.6 |
SENI RUPA MURNI | 18 | 37 | 1 : 2.1 |
SASTRA CINA | 30 | 137 | 1 : 4.6 |
ANTROPOLOGI | 24 | 221 | 1 : 9.2 |
KEWIRAUSAHAAN | 26 | 380 | 1 : 14.6 |
Mohon diperhatikan bahwa informasi data SNMPTN dan SBMPTN / UTBK yang tercantum di atas adalah unofficial. Untuk informasi resmi, silahkan untuk mengakses situs informasi masing-masing PTN atau melalui situs LTMPT.