April 3, 2021

1440 words 7 mins read

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, untuk jalur SBMPTN, meliputi 69 (kelompok) Program Studi/Jurusan, yg terdiri dari 26 Program Studi (Prodi) SAINTEK dan 43 program studi SOSHUM.

Daya tampung total SBMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG tahun 2021 adalah sebesar 3674 mahasiswa (1100 untuk Prodi SAINTEK dan 2574 untuk Prodi SOSHUM). Sedangkan untuk SNMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG tahun 2021, daya tampung total adalah sebesar 2760 mahasiswa (826 untuk Prodi SAINTEK dan 1934 untuk Prodi SOSHUM).

SBMPTN

Total peminat SBMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 37847 pendaftar/calon mahasiswa. (12189 pendaftar Prodi SAINTEK dan 25658 pendaftar Prodi SOSHUM).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.34 (setara persaingan / kompetisi 1 : 2.9) untuk Prodi ILMU KEOLAHRAGAAN, minimum 0.03 (kompetisi 1 : 30.1) untuk Prodi FARMASI dan rata-rata 0.13 (1 : 7.4).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.44 (kompetisi 1 : 2.3) untuk Prodi PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS, minimum 0.04 (kompetisi 1 : 24.2) untuk Prodi PSIKOLOGI dan rata-rata 0.14 (1 : 7.1).

URL resmi SBMPTN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG: http://penerimaan.unnes.ac.id/

Daftar Prodi SAINTEK SBMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
PENDIDIKAN MATEMATIKA 84 839 1 : 10.0
PENDIDIKAN FISIKA 48 143 1 : 3.0
PENDIDIKAN KIMIA 48 262 1 : 5.5
PENDIDIKAN BIOLOGI 42 372 1 : 8.9
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 32 185 1 : 5.8
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 36 194 1 : 5.4
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 32 167 1 : 5.2
ILMU KEOLAHRAGAAN 48 141 1 : 2.9
MATEMATIKA 36 236 1 : 6.6
FISIKA 20 103 1 : 5.2
KIMIA 36 200 1 : 5.6
BIOLOGI 32 280 1 : 8.8
KESEHATAN MASYARAKAT 90 1772 1 : 19.7
PENDIDIKAN IPA 60 406 1 : 6.8
PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER 32 618 1 : 19.3
TEKNIK ARSITEKTUR 48 626 1 : 13.0
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 36 230 1 : 6.4
TEKNIK KIMIA 48 223 1 : 4.6
TEKNIK MESIN 48 698 1 : 14.5
TEKNIK SIPIL 48 794 1 : 16.5
TEKNIK INFORMATIKA 48 1290 1 : 26.9
TEKNIK ELEKTRO 48 523 1 : 10.9
GIZI 48 875 1 : 18.2
SISTEM INFORMASI 16 403 1 : 25.2
ILMU LINGKUNGAN 20 127 1 : 6.3
FARMASI 16 482 1 : 30.1

Daftar Prodi SOSHUM SBMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
BIMBINGAN DAN KONSELING 36 861 1 : 23.9
TEKNOLOGI PENDIDIKAN 36 351 1 : 9.8
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 36 211 1 : 5.9
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 40 406 1 : 10.2
PENDIDIKAN GEOGRAFI 40 295 1 : 7.4
PENDIDIKAN SEJARAH 40 363 1 : 9.1
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI 80 629 1 : 7.9
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 64 291 1 : 4.5
PENDIDIKAN TATA BOGA 32 723 1 : 22.6
PENDIDIKAN TATA BUSANA 32 543 1 : 17.0
PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI 48 513 1 : 10.7
EKONOMI PEMBANGUNAN 110 918 1 : 8.3
MANAJEMEN 140 2544 1 : 18.2
PSIKOLOGI 72 1742 1 : 24.2
GEOGRAFI 90 539 1 : 6.0
ILMU HUKUM 280 2240 1 : 8.0
AKUNTANSI 140 1677 1 : 12.0
SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) 48 353 1 : 7.4
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) 72 611 1 : 8.5
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) 48 162 1 : 3.4
PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) 48 576 1 : 12.0
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 58 1023 1 : 17.6
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 72 875 1 : 12.2
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS 32 73 1 : 2.3
PENDIDIKAN SENI RUPA 32 100 1 : 3.1
SASTRA INDONESIA 32 439 1 : 13.7
SASTRA INGGRIS 58 791 1 : 13.6
SASTRA PRANCIS 32 144 1 : 4.5
ILMU SEJARAH 40 271 1 : 6.8
SASTRA JAWA 16 118 1 : 7.4
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA 40 401 1 : 10.0
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) 40 122 1 : 3.1
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) 40 144 1 : 3.6
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 32 290 1 : 9.1
PENDIDIKAN BAHASA ARAB 32 230 1 : 7.2
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 210 1979 1 : 9.4
PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) 54 265 1 : 4.9
PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN 32 502 1 : 15.7
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 16 110 1 : 6.9
ILMU POLITIK 80 663 1 : 8.3
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR 36 147 1 : 4.1
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 40 264 1 : 6.6
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 18 159 1 : 8.8

SNMPTN

Total peminat SNMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 34207 pendaftar/calon mahasiswa. (12167 pendaftar Prodi SAINTEK dan 22040 pendaftar Prodi SOSHUM).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.62 (setara persaingan / kompetisi 1 : 1.6) untuk Prodi ILMU KEOLAHRAGAAN, minimum 0.02 (kompetisi 1 : 46.6) untuk Prodi FARMASI dan rata-rata 0.11 (1 : 9.2).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.57 (kompetisi 1 : 1.7) untuk Prodi PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR, minimum 0.04 (kompetisi 1 : 26.3) untuk Prodi BIMBINGAN DAN KONSELING dan rata-rata 0.15 (1 : 6.8).

URL resmi SNMPTN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG: http://penerimaan.unnes.ac.id/

Daftar Prodi SAINTEK SNMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
PENDIDIKAN MATEMATIKA 63 1107 1 : 17.6
PENDIDIKAN FISIKA 36 266 1 : 7.4
PENDIDIKAN KIMIA 36 343 1 : 9.5
PENDIDIKAN BIOLOGI 32 559 1 : 17.5
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 24 113 1 : 4.7
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 27 152 1 : 5.6
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 24 130 1 : 5.4
ILMU KEOLAHRAGAAN 36 58 1 : 1.6
MATEMATIKA 27 300 1 : 11.1
FISIKA 15 184 1 : 12.3
KIMIA 27 295 1 : 10.9
BIOLOGI 24 365 1 : 15.2
KESEHATAN MASYARAKAT 68 1789 1 : 26.3
PENDIDIKAN IPA 45 508 1 : 11.3
PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER 24 458 1 : 19.1
TEKNIK ARSITEKTUR 36 414 1 : 11.5
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 27 195 1 : 7.2
TEKNIK KIMIA 36 318 1 : 8.8
TEKNIK MESIN 36 447 1 : 12.4
TEKNIK SIPIL 36 642 1 : 17.8
TEKNIK INFORMATIKA 36 1028 1 : 28.6
TEKNIK ELEKTRO 36 418 1 : 11.6
GIZI 36 956 1 : 26.6
SISTEM INFORMASI 12 341 1 : 28.4
ILMU LINGKUNGAN 15 222 1 : 14.8
FARMASI 12 559 1 : 46.6

Daftar Prodi SOSHUM SNMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
BIMBINGAN DAN KONSELING 27 710 1 : 26.3
TEKNOLOGI PENDIDIKAN 27 276 1 : 10.2
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 27 127 1 : 4.7
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 30 357 1 : 11.9
PENDIDIKAN GEOGRAFI 30 367 1 : 12.2
PENDIDIKAN SEJARAH 30 404 1 : 13.5
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI 60 322 1 : 5.4
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 48 171 1 : 3.6
PENDIDIKAN TATA BOGA 24 552 1 : 23.0
PENDIDIKAN TATA BUSANA 24 512 1 : 21.3
PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI 36 708 1 : 19.7
EKONOMI PEMBANGUNAN 83 927 1 : 11.2
MANAJEMEN 105 2593 1 : 24.7
PSIKOLOGI 54 1330 1 : 24.6
GEOGRAFI 68 599 1 : 8.8
ILMU HUKUM 210 1401 1 : 6.7
AKUNTANSI 105 1542 1 : 14.7
SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) 36 159 1 : 4.4
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) 54 505 1 : 9.4
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) 36 249 1 : 6.9
PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) 36 693 1 : 19.2
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 44 830 1 : 18.9
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 54 726 1 : 13.4
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS 24 53 1 : 2.2
PENDIDIKAN SENI RUPA 24 57 1 : 2.4
SASTRA INDONESIA 24 289 1 : 12.0
SASTRA INGGRIS 44 584 1 : 13.3
SASTRA PRANCIS 24 106 1 : 4.4
ILMU SEJARAH 30 309 1 : 10.3
SASTRA JAWA 12 89 1 : 7.4
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA 30 339 1 : 11.3
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) 30 98 1 : 3.3
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) 30 77 1 : 2.6
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 24 195 1 : 8.1
PENDIDIKAN BAHASA ARAB 24 246 1 : 10.2
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 158 2006 1 : 12.7
PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) 41 247 1 : 6.0
PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN 24 442 1 : 18.4
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 12 83 1 : 6.9
ILMU POLITIK 60 362 1 : 6.0
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR 27 47 1 : 1.7
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 30 277 1 : 9.2
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 14 74 1 : 5.3

Mohon diperhatikan bahwa informasi data SNMPTN dan SBMPTN / UTBK yang tercantum di atas adalah unofficial. Untuk informasi resmi, silahkan untuk mengakses situs informasi masing-masing PTN atau melalui situs LTMPT.