April 3, 2021

1957 words 10 mins read

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, untuk jalur SBMPTN, meliputi 99 (kelompok) Program Studi/Jurusan, yg terdiri dari 35 Program Studi (Prodi) SAINTEK dan 64 program studi SOSHUM.

Daya tampung total SBMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA tahun 2021 adalah sebesar 4561 mahasiswa (1350 untuk Prodi SAINTEK dan 3211 untuk Prodi SOSHUM). Sedangkan untuk SNMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA tahun 2021, daya tampung total adalah sebesar 2551 mahasiswa (800 untuk Prodi SAINTEK dan 1751 untuk Prodi SOSHUM).

SBMPTN

Total peminat SBMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 45767 pendaftar/calon mahasiswa. (10386 pendaftar Prodi SAINTEK dan 35381 pendaftar Prodi SOSHUM).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.61 (setara persaingan / kompetisi 1 : 1.6) untuk Prodi SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG, minimum 0.04 (kompetisi 1 : 24.1) untuk Prodi ILMU KOMPUTER dan rata-rata 0.20 (1 : 5.1).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.93 (kompetisi 1 : 1.1) untuk Prodi PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG, minimum 0.02 (kompetisi 1 : 48.1) untuk Prodi ILMU KOMUNIKASI dan rata-rata 0.16 (1 : 6.2).

URL resmi SBMPTN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA: https://pmb.upi.edu/

Daftar Prodi SAINTEK SBMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
PENDIDIKAN MATEMATIKA 45 662 1 : 14.7
PENDIDIKAN FISIKA 41 196 1 : 4.8
PENDIDIKAN BIOLOGI 41 508 1 : 12.4
PENDIDIKAN KIMIA 40 345 1 : 8.6
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER 42 302 1 : 7.2
MATEMATIKA 45 432 1 : 9.6
FISIKA 21 80 1 : 3.8
BIOLOGI 20 283 1 : 14.2
KIMIA 40 334 1 : 8.3
ILMU KOMPUTER 42 1011 1 : 24.1
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 40 266 1 : 6.7
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 50 230 1 : 4.6
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 50 109 1 : 2.2
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 35 212 1 : 6.1
ILMU KEOLAHRAGAAN 60 145 1 : 2.4
TEKNIK ELEKTRO 40 470 1 : 11.8
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI 20 190 1 : 9.5
TEKNIK SIPIL 40 669 1 : 16.7
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 8 98 1 : 12.3
ARSITEKTUR 40 713 1 : 17.8
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG 45 79 1 : 1.8
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU 32 318 1 : 9.9
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA 45 181 1 : 4.0
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 40 170 1 : 4.2
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG 65 107 1 : 1.6
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA 40 159 1 : 4.0
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) 32 204 1 : 6.4
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) 45 148 1 : 3.3
KEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANG 40 768 1 : 19.2
TEKNIK LOGISTIK 50 387 1 : 7.7
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA 22 103 1 : 4.7
TEKNIK KOMPUTER - KAMPUS CIBIRU 32 428 1 : 13.4
LOGISTIK KELAUTAN - KAMPUS SERANG 40 79 1 : 2.0
GIZI 30 0 N/A
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN - KAMPUS UPI DI PURWAKARTA 32 0 N/A

Daftar Prodi SOSHUM SBMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
ADMINISTRASI PENDIDIKAN 40 841 1 : 21.0
BIMBINGAN DAN KONSELING 41 1168 1 : 28.5
PENDIDIKAN MASYARAKAT 40 373 1 : 9.3
PENDIDIKAN KHUSUS 45 458 1 : 10.2
TEKNOLOGI PENDIDIKAN 41 462 1 : 11.3
PSIKOLOGI 54 1715 1 : 31.8
PKN 40 258 1 : 6.5
PENDIDIKAN SEJARAH 40 431 1 : 10.8
PENDIDIKAN GEOGRAFI 40 398 1 : 9.9
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 55 1021 1 : 18.6
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE 55 730 1 : 13.3
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 30 1068 1 : 35.6
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING 40 702 1 : 17.6
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA 55 669 1 : 12.2
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA 48 460 1 : 9.6
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 45 991 1 : 22.0
PENDIDIKAN BAHASA ARAB 46 480 1 : 10.4
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 41 631 1 : 15.4
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 41 184 1 : 4.5
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 45 175 1 : 3.9
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN 50 177 1 : 3.5
PENDIDIKAN SENI TARI 80 187 1 : 2.3
PENDIDIKAN SENI MUSIK 60 230 1 : 3.8
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 45 1272 1 : 28.3
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 35 518 1 : 14.8
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 30 362 1 : 12.1
PENDIDIKAN TATA BOGA 40 1104 1 : 27.6
PENDIDIKAN TATA BUSANA 30 594 1 : 19.8
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 60 339 1 : 5.7
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) 85 659 1 : 7.8
PENDIDIKAN AKUNTANSI 40 380 1 : 9.5
PENDIDIKAN BISNIS 40 553 1 : 13.8
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN 40 745 1 : 18.6
PENDIDIKAN EKONOMI 40 130 1 : 3.2
MANAJEMEN 40 1765 1 : 44.1
AKUNTANSI 40 1137 1 : 28.4
PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI 18 271 1 : 15.1
PENDIDIKAN IPS 40 375 1 : 9.4
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 40 579 1 : 14.5
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI 76 171 1 : 2.2
PGSD KAMPUS CIBIRU 64 1130 1 : 17.7
PGPAUD KAMPUS CIBIRU 32 207 1 : 6.5
PGSD KAMPUS SUMEDANG 110 824 1 : 7.5
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG 100 107 1 : 1.1
PGSD KAMPUS PURWAKARTA 83 439 1 : 5.3
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA 80 689 1 : 8.6
PGSD KAMPUS SERANG 70 342 1 : 4.9
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI 72 1153 1 : 16.0
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI 41 359 1 : 8.8
ILMU KOMUNIKASI 36 1731 1 : 48.1
PGPAUD KAMPUS SERANG 60 82 1 : 1.4
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM 40 522 1 : 13.1
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA 70 163 1 : 2.3
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA 50 117 1 : 2.3
PENDIDIKAN BAHASA KOREA 34 345 1 : 10.1
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA 37 214 1 : 5.8
SAINS INFORMASI GEOGRAFI 50 331 1 : 6.6
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 70 868 1 : 12.4
PENDIDIKAN PARIWISATA 40 302 1 : 7.5
FILM DAN TELEVISI 50 308 1 : 6.2
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) 45 289 1 : 6.4
SENI MUSIK 70 96 1 : 1.4
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG 60 0 N/A
DESAIN PRODUK INDUSTRI - KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA 36 0 N/A

SNMPTN

Total peminat SNMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 34846 pendaftar/calon mahasiswa. (9071 pendaftar Prodi SAINTEK dan 25775 pendaftar Prodi SOSHUM).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.49 (setara persaingan / kompetisi 1 : 2.0) untuk Prodi KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA, minimum 0.02 (kompetisi 1 : 50.0) untuk Prodi ARSITEKTUR dan rata-rata 0.14 (1 : 7.4).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.86 (kompetisi 1 : 1.2) untuk Prodi PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG, minimum 0.01 (kompetisi 1 : 73.5) untuk Prodi MANAJEMEN dan rata-rata 0.12 (1 : 8.2).

URL resmi SNMPTN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA: https://pmb.upi.edu/

Daftar Prodi SAINTEK SNMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
PENDIDIKAN MATEMATIKA 27 671 1 : 24.9
PENDIDIKAN FISIKA 27 286 1 : 10.6
PENDIDIKAN BIOLOGI 27 644 1 : 23.9
PENDIDIKAN KIMIA 20 419 1 : 20.9
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER 30 276 1 : 9.2
MATEMATIKA 25 453 1 : 18.1
FISIKA 14 125 1 : 8.9
BIOLOGI 13 356 1 : 27.4
KIMIA 20 361 1 : 18.1
ILMU KOMPUTER 22 853 1 : 38.8
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 15 286 1 : 19.1
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 30 171 1 : 5.7
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 25 162 1 : 6.5
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 30 257 1 : 8.6
ILMU KEOLAHRAGAAN 36 75 1 : 2.1
TEKNIK ELEKTRO 30 442 1 : 14.7
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI 10 261 1 : 26.1
TEKNIK SIPIL 32 555 1 : 17.3
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 8 152 1 : 19.0
ARSITEKTUR 15 750 1 : 50.0
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG 25 76 1 : 3.0
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU 16 250 1 : 15.6
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA 30 158 1 : 5.3
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 25 145 1 : 5.8
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG 30 76 1 : 2.5
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA 30 61 1 : 2.0
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) 16 183 1 : 11.4
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) 30 91 1 : 3.0
KEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANG 20 476 1 : 23.8
TEKNIK LOGISTIK 20 0 N/A
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA 13 0 N/A
TEKNIK KOMPUTER - KAMPUS CIBIRU 16 0 N/A
LOGISTIK KELAUTAN - KAMPUS SERANG 30 0 N/A
GIZI 20 0 N/A
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN - KAMPUS UPI DI PURWAKARTA 23 0 N/A

Daftar Prodi SOSHUM SNMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
ADMINISTRASI PENDIDIKAN 18 433 1 : 24.1
BIMBINGAN DAN KONSELING 27 1049 1 : 38.9
PENDIDIKAN MASYARAKAT 25 185 1 : 7.4
PENDIDIKAN KHUSUS 20 279 1 : 14.0
TEKNOLOGI PENDIDIKAN 27 240 1 : 8.9
PSIKOLOGI 18 921 1 : 51.2
PKN 20 274 1 : 13.7
PENDIDIKAN SEJARAH 20 371 1 : 18.6
PENDIDIKAN GEOGRAFI 20 377 1 : 18.8
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 22 832 1 : 37.8
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE 22 589 1 : 26.8
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 20 777 1 : 38.9
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING 20 447 1 : 22.3
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA 30 657 1 : 21.9
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA 26 372 1 : 14.3
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 20 593 1 : 29.7
PENDIDIKAN BAHASA ARAB 25 453 1 : 18.1
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 29 361 1 : 12.4
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 27 149 1 : 5.5
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 18 95 1 : 5.3
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN 34 132 1 : 3.9
PENDIDIKAN SENI TARI 45 141 1 : 3.1
PENDIDIKAN SENI MUSIK 24 128 1 : 5.3
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 18 648 1 : 36.0
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 25 421 1 : 16.8
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 15 131 1 : 8.7
PENDIDIKAN TATA BOGA 15 689 1 : 45.9
PENDIDIKAN TATA BUSANA 15 400 1 : 26.7
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 60 203 1 : 3.4
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) 65 293 1 : 4.5
PENDIDIKAN AKUNTANSI 20 337 1 : 16.8
PENDIDIKAN BISNIS 20 335 1 : 16.8
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN 20 574 1 : 28.7
PENDIDIKAN EKONOMI 20 333 1 : 16.6
MANAJEMEN 20 1470 1 : 73.5
AKUNTANSI 20 1058 1 : 52.9
PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI 15 321 1 : 21.4
PENDIDIKAN IPS 20 288 1 : 14.4
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 20 567 1 : 28.4
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI 40 59 1 : 1.5
PGSD KAMPUS CIBIRU 32 957 1 : 29.9
PGPAUD KAMPUS CIBIRU 16 168 1 : 10.5
PGSD KAMPUS SUMEDANG 60 648 1 : 10.8
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG 60 70 1 : 1.2
PGSD KAMPUS PURWAKARTA 54 364 1 : 6.7
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA 40 508 1 : 12.7
PGSD KAMPUS SERANG 40 330 1 : 8.2
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI 48 613 1 : 12.8
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI 22 293 1 : 13.3
ILMU KOMUNIKASI 41 1300 1 : 31.7
PGPAUD KAMPUS SERANG 30 79 1 : 2.6
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM 20 447 1 : 22.3
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA 45 133 1 : 3.0
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA 30 92 1 : 3.1
PENDIDIKAN BAHASA KOREA 17 480 1 : 28.2
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA 27 160 1 : 5.9
SAINS INFORMASI GEOGRAFI 20 250 1 : 12.5
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 25 373 1 : 14.9
PENDIDIKAN PARIWISATA 20 232 1 : 11.6
FILM DAN TELEVISI 20 141 1 : 7.0
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) 20 155 1 : 7.8
SENI MUSIK 25 0 N/A
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG 30 0 N/A
DESAIN PRODUK INDUSTRI - KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA 24 0 N/A

Mohon diperhatikan bahwa informasi data SNMPTN dan SBMPTN / UTBK yang tercantum di atas adalah unofficial. Untuk informasi resmi, silahkan untuk mengakses situs informasi masing-masing PTN atau melalui situs LTMPT.