UNIVERSITAS PADJADJARAN
Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS PADJADJARAN, untuk jalur SBMPTN, meliputi 58 (kelompok) Program Studi/Jurusan, yg terdiri dari 27 Program Studi (Prodi) SAINTEK dan 31 program studi SOSHUM.
Daya tampung total SBMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS PADJADJARAN tahun 2021 adalah sebesar 2247 mahasiswa (1192 untuk Prodi SAINTEK dan 1055 untuk Prodi SOSHUM). Sedangkan untuk SNMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS PADJADJARAN tahun 2021, daya tampung total adalah sebesar 1512 mahasiswa (846 untuk Prodi SAINTEK dan 666 untuk Prodi SOSHUM).
SBMPTN
Total peminat SBMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 56446 pendaftar/calon mahasiswa. (24191 pendaftar Prodi SAINTEK dan 32255 pendaftar Prodi SOSHUM).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.19 (setara persaingan / kompetisi 1 : 5.2) untuk Prodi PERIKANAN, minimum 0.01 (kompetisi 1 : 88.0) untuk Prodi TEKNIK INFORMATIKA dan rata-rata 0.07 (1 : 14.3).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.12 (kompetisi 1 : 8.2) untuk Prodi SASTRA RUSIA, minimum 0.01 (kompetisi 1 : 97.9) untuk Prodi ILMU KOMUNIKASI dan rata-rata 0.04 (1 : 22.6).
URL resmi SBMPTN UNIVERSITAS PADJADJARAN: http://smup.unpad.ac.id/
Daftar Prodi SAINTEK SBMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN DOKTER | 88 | 3173 | 1 : 36.1 |
MATEMATIKA | 35 | 680 | 1 : 19.4 |
KIMIA | 35 | 515 | 1 : 14.7 |
FISIKA | 24 | 171 | 1 : 7.1 |
BIOLOGI | 36 | 541 | 1 : 15.0 |
STATISTIKA | 35 | 983 | 1 : 28.1 |
AGROTEKNOLOGI | 105 | 1045 | 1 : 10.0 |
AGRIBISNIS | 46 | 922 | 1 : 20.0 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 39 | 1104 | 1 : 28.3 |
ILMU PETERNAKAN | 120 | 827 | 1 : 6.9 |
PERIKANAN | 96 | 501 | 1 : 5.2 |
ILMU KEPERAWATAN | 80 | 1184 | 1 : 14.8 |
ILMU KELAUTAN | 42 | 507 | 1 : 12.1 |
TEKNOLOGI PANGAN | 48 | 974 | 1 : 20.3 |
TEKNIK PERTANIAN | 42 | 476 | 1 : 11.3 |
FARMASI | 45 | 2008 | 1 : 44.6 |
TEKNIK GEOLOGI | 49 | 1086 | 1 : 22.2 |
PSIKOLOGI | 68 | 2619 | 1 : 38.5 |
GEOFISIKA | 21 | 233 | 1 : 11.1 |
TEKNIK INFORMATIKA | 28 | 2465 | 1 : 88.0 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 24 | 267 | 1 : 11.1 |
TEKNIK ELEKTRO | 21 | 741 | 1 : 35.3 |
KEDOKTERAN HEWAN | 18 | 347 | 1 : 19.3 |
ILMU AKTUARIA | 18 | 511 | 1 : 28.4 |
PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | 11 | 97 | 1 : 8.8 |
PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | 9 | 88 | 1 : 9.8 |
KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | 9 | 126 | 1 : 14.0 |
Daftar Prodi SOSHUM SBMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
ILMU HUKUM | 130 | 3105 | 1 : 23.9 |
AKUNTANSI | 48 | 1690 | 1 : 35.2 |
ILMU EKONOMI | 48 | 705 | 1 : 14.7 |
MANAJEMEN | 36 | 2587 | 1 : 71.9 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 28 | 1024 | 1 : 36.6 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 42 | 1902 | 1 : 45.3 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 21 | 1034 | 1 : 49.2 |
ILMU PEMERINTAHAN | 28 | 1054 | 1 : 37.6 |
ANTROPOLOGI | 18 | 513 | 1 : 28.5 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 35 | 1765 | 1 : 50.4 |
SASTRA INDONESIA | 40 | 731 | 1 : 18.3 |
SASTRA SUNDA | 24 | 308 | 1 : 12.8 |
ILMU SEJARAH | 24 | 447 | 1 : 18.6 |
SASTRA INGGRIS | 40 | 1254 | 1 : 31.4 |
SASTRA PERANCIS | 24 | 335 | 1 : 14.0 |
SASTRA JEPANG | 40 | 773 | 1 : 19.3 |
SASTRA RUSIA | 24 | 197 | 1 : 8.2 |
SASTRA JERMAN | 24 | 389 | 1 : 16.2 |
SASTRA ARAB | 40 | 630 | 1 : 15.8 |
ILMU KOMUNIKASI | 32 | 3134 | 1 : 97.9 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 42 | 798 | 1 : 19.0 |
SOSIOLOGI | 20 | 527 | 1 : 26.4 |
ILMU POLITIK | 20 | 642 | 1 : 32.1 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | 32 | 1228 | 1 : 38.4 |
EKONOMI ISLAM | 48 | 493 | 1 : 10.3 |
MANAJEMEN KOMUNIKASI | 36 | 917 | 1 : 25.5 |
JURNALISTIK | 36 | 784 | 1 : 21.8 |
TELEVISI DAN FILM | 36 | 1662 | 1 : 46.2 |
BISNIS DIGITAL | 18 | 1210 | 1 : 67.2 |
ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | 9 | 225 | 1 : 25.0 |
ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | 12 | 192 | 1 : 16.0 |
SNMPTN
Total peminat SNMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 34089 pendaftar/calon mahasiswa. (18398 pendaftar Prodi SAINTEK dan 15691 pendaftar Prodi SOSHUM).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.22 (setara persaingan / kompetisi 1 : 4.6) untuk Prodi PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN, minimum 0.01 (kompetisi 1 : 66.9) untuk Prodi PSIKOLOGI dan rata-rata 0.07 (1 : 13.8).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.13 (kompetisi 1 : 7.4) untuk Prodi SASTRA SUNDA, minimum 0.02 (kompetisi 1 : 63.8) untuk Prodi MANAJEMEN dan rata-rata 0.06 (1 : 17.5).
URL resmi SNMPTN UNIVERSITAS PADJADJARAN: http://smup.unpad.ac.id/
Daftar Prodi SAINTEK SNMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN DOKTER | 63 | 1591 | 1 : 25.3 |
MATEMATIKA | 25 | 446 | 1 : 17.8 |
KIMIA | 25 | 440 | 1 : 17.6 |
FISIKA | 24 | 202 | 1 : 8.4 |
BIOLOGI | 36 | 443 | 1 : 12.3 |
STATISTIKA | 25 | 677 | 1 : 27.1 |
AGROTEKNOLOGI | 75 | 1073 | 1 : 14.3 |
AGRIBISNIS | 33 | 727 | 1 : 22.0 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 28 | 767 | 1 : 27.4 |
ILMU PETERNAKAN | 120 | 774 | 1 : 6.5 |
PERIKANAN | 48 | 372 | 1 : 7.8 |
ILMU KEPERAWATAN | 40 | 1815 | 1 : 45.4 |
ILMU KELAUTAN | 30 | 323 | 1 : 10.8 |
TEKNOLOGI PANGAN | 24 | 794 | 1 : 33.1 |
TEKNIK PERTANIAN | 30 | 323 | 1 : 10.8 |
FARMASI | 30 | 1810 | 1 : 60.3 |
TEKNIK GEOLOGI | 35 | 510 | 1 : 14.6 |
PSIKOLOGI | 34 | 2276 | 1 : 66.9 |
GEOFISIKA | 15 | 207 | 1 : 13.8 |
TEKNIK INFORMATIKA | 20 | 1331 | 1 : 66.5 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 18 | 290 | 1 : 16.1 |
TEKNIK ELEKTRO | 15 | 376 | 1 : 25.1 |
KEDOKTERAN HEWAN | 13 | 159 | 1 : 12.2 |
ILMU AKTUARIA | 13 | 421 | 1 : 32.4 |
PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | 9 | 41 | 1 : 4.6 |
PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | 9 | 42 | 1 : 4.7 |
KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | 9 | 168 | 1 : 18.7 |
Daftar Prodi SOSHUM SNMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
ILMU HUKUM | 93 | 1272 | 1 : 13.7 |
AKUNTANSI | 34 | 1087 | 1 : 32.0 |
ILMU EKONOMI | 24 | 354 | 1 : 14.8 |
MANAJEMEN | 24 | 1532 | 1 : 63.8 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 20 | 599 | 1 : 30.0 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 30 | 917 | 1 : 30.6 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 15 | 493 | 1 : 32.9 |
ILMU PEMERINTAHAN | 20 | 489 | 1 : 24.4 |
ANTROPOLOGI | 13 | 246 | 1 : 18.9 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 25 | 805 | 1 : 32.2 |
SASTRA INDONESIA | 20 | 364 | 1 : 18.2 |
SASTRA SUNDA | 24 | 178 | 1 : 7.4 |
ILMU SEJARAH | 24 | 236 | 1 : 9.8 |
SASTRA INGGRIS | 20 | 753 | 1 : 37.6 |
SASTRA PERANCIS | 12 | 156 | 1 : 13.0 |
SASTRA JEPANG | 20 | 415 | 1 : 20.8 |
SASTRA RUSIA | 12 | 99 | 1 : 8.2 |
SASTRA JERMAN | 12 | 191 | 1 : 15.9 |
SASTRA ARAB | 20 | 309 | 1 : 15.5 |
ILMU KOMUNIKASI | 23 | 1279 | 1 : 55.6 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 30 | 442 | 1 : 14.7 |
SOSIOLOGI | 10 | 386 | 1 : 38.6 |
ILMU POLITIK | 10 | 225 | 1 : 22.5 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | 23 | 457 | 1 : 19.9 |
EKONOMI ISLAM | 24 | 304 | 1 : 12.7 |
MANAJEMEN KOMUNIKASI | 18 | 457 | 1 : 25.4 |
JURNALISTIK | 18 | 386 | 1 : 21.4 |
TELEVISI DAN FILM | 18 | 693 | 1 : 38.5 |
BISNIS DIGITAL | 12 | 420 | 1 : 35.0 |
ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | 9 | 69 | 1 : 7.7 |
ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | 9 | 78 | 1 : 8.7 |
Mohon diperhatikan bahwa informasi data SNMPTN dan SBMPTN / UTBK yang tercantum di atas adalah unofficial. Untuk informasi resmi, silahkan untuk mengakses situs informasi masing-masing PTN atau melalui situs LTMPT.