April 4, 2021

1282 words 7 mins read

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, untuk jalur SBMPTN, meliputi 62 (kelompok) Program Studi/Jurusan, yg terdiri dari 19 Program Studi (Prodi) SAINTEK dan 43 program studi SOSHUM.

Daya tampung total SBMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA tahun 2021 adalah sebesar 2243 mahasiswa (589 untuk Prodi SAINTEK dan 1654 untuk Prodi SOSHUM). Sedangkan untuk SNMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA tahun 2021, daya tampung total adalah sebesar 1252 mahasiswa (329 untuk Prodi SAINTEK dan 923 untuk Prodi SOSHUM).

SBMPTN

Total peminat SBMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 39542 pendaftar/calon mahasiswa. (6698 pendaftar Prodi SAINTEK dan 32844 pendaftar Prodi SOSHUM).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.34 (setara persaingan / kompetisi 1 : 2.9) untuk Prodi FISIKA, minimum 0.02 (kompetisi 1 : 40.3) untuk Prodi TEKNIK MESIN dan rata-rata 0.14 (1 : 7.2).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.37 (kompetisi 1 : 2.7) untuk Prodi OLAHRAGA REKREASI, minimum 0.01 (kompetisi 1 : 98.4) untuk Prodi ILMU KOMUNIKASI dan rata-rata 0.09 (1 : 11.4).

URL resmi SBMPTN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA: http://penmaba.unj.ac.id/

Daftar Prodi SAINTEK SBMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
PENDIDIKAN MATEMATIKA 36 415 1 : 11.5
PENDIDIKAN FISIKA 36 168 1 : 4.7
PENDIDIKAN KIMIA 36 217 1 : 6.0
PENDIDIKAN BIOLOGI 36 365 1 : 10.1
MATEMATIKA 18 316 1 : 17.6
FISIKA 36 106 1 : 2.9
KIMIA 36 393 1 : 10.9
BIOLOGI 36 444 1 : 12.3
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 32 236 1 : 7.4
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 41 157 1 : 3.8
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN 41 216 1 : 5.3
ILMU KEOLAHRAGAAN 36 114 1 : 3.2
PENDIDIKAN INFORMATIKA 41 828 1 : 20.2
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA 35 107 1 : 3.1
ILMU KOMPUTER 18 498 1 : 27.7
STATISTIKA 18 470 1 : 26.1
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN 18 154 1 : 8.6
TEKNIK MESIN 18 726 1 : 40.3
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI 21 768 1 : 36.6

Daftar Prodi SOSHUM SBMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
TEKNOLOGI PENDIDIKAN 36 458 1 : 12.7
PENDIDIKAN KHUSUS 54 349 1 : 6.5
MANAJEMEN PENDIDIKAN 41 1325 1 : 32.3
PENDIDIKAN MASYARAKAT 41 416 1 : 10.1
PEND. GURU PAUD 54 678 1 : 12.6
BIMBINGAN & KONSELING 36 1067 1 : 29.6
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 135 2047 1 : 15.2
PSIKOLOGI 90 3211 1 : 35.7
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 41 714 1 : 17.4
SASTRA INDONESIA 32 625 1 : 19.5
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 34 746 1 : 21.9
SASTRA INGGRIS 23 1231 1 : 53.5
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS 14 163 1 : 11.6
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 23 155 1 : 6.7
PENDIDIKAN BAHASA ARAB 45 561 1 : 12.5
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 34 487 1 : 14.3
PENDIDIKAN TARI 23 131 1 : 5.7
PENDIDIKAN MUSIK 23 151 1 : 6.6
PENDIDIKAN SENI RUPA 32 170 1 : 5.3
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 36 459 1 : 12.8
PENDIDIKAN GEOGRAFI 36 271 1 : 7.5
PENDIDIKAN SEJARAH 36 349 1 : 9.7
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 36 982 1 : 27.3
SOSIOLOGI 36 751 1 : 20.9
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 36 437 1 : 12.1
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 27 250 1 : 9.3
PENDIDIKAN JASMANI 54 291 1 : 5.4
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 41 181 1 : 4.4
PENDIDIKAN EKONOMI 54 539 1 : 10.0
MANAJEMEN 54 3171 1 : 58.7
AKUNTANSI 54 1889 1 : 35.0
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 36 446 1 : 12.4
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER 27 1116 1 : 41.3
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION 23 603 1 : 26.2
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS 18 704 1 : 39.1
PENDIDIKAN BISNIS 36 742 1 : 20.6
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 12 154 1 : 12.8
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36 881 1 : 24.5
OLAHRAGA REKREASI 36 97 1 : 2.7
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA 18 165 1 : 9.2
ILMU KOMUNIKASI 33 3247 1 : 98.4
GEOGRAFI 27 434 1 : 16.1
BISNIS DIGITAL 41 0 N/A

SNMPTN

Total peminat SNMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 24418 pendaftar/calon mahasiswa. (4576 pendaftar Prodi SAINTEK dan 19842 pendaftar Prodi SOSHUM).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.50 (setara persaingan / kompetisi 1 : 2.0) untuk Prodi ILMU KEOLAHRAGAAN, minimum 0.02 (kompetisi 1 : 48.2) untuk Prodi SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI dan rata-rata 0.11 (1 : 9.3).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.57 (kompetisi 1 : 1.8) untuk Prodi OLAHRAGA REKREASI, minimum 0.01 (kompetisi 1 : 79.4) untuk Prodi ILMU KOMUNIKASI dan rata-rata 0.09 (1 : 11.0).

URL resmi SNMPTN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA: http://penmaba.unj.ac.id/

Daftar Prodi SAINTEK SNMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
PENDIDIKAN MATEMATIKA 20 304 1 : 15.2
PENDIDIKAN FISIKA 20 147 1 : 7.3
PENDIDIKAN KIMIA 20 184 1 : 9.2
PENDIDIKAN BIOLOGI 20 356 1 : 17.8
MATEMATIKA 10 196 1 : 19.6
FISIKA 20 132 1 : 6.6
KIMIA 20 202 1 : 10.1
BIOLOGI 20 300 1 : 15.0
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 18 136 1 : 7.6
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 23 171 1 : 7.4
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN 23 206 1 : 9.0
ILMU KEOLAHRAGAAN 20 40 1 : 2.0
PENDIDIKAN INFORMATIKA 23 553 1 : 24.0
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA 20 126 1 : 6.3
ILMU KOMPUTER 10 197 1 : 19.7
STATISTIKA 10 262 1 : 26.2
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN 10 114 1 : 11.4
TEKNIK MESIN 10 372 1 : 37.2
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI 12 578 1 : 48.2

Daftar Prodi SOSHUM SNMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
TEKNOLOGI PENDIDIKAN 20 270 1 : 13.5
PENDIDIKAN KHUSUS 30 228 1 : 7.6
MANAJEMEN PENDIDIKAN 23 781 1 : 34.0
PENDIDIKAN MASYARAKAT 23 271 1 : 11.8
PEND. GURU PAUD 30 356 1 : 11.9
BIMBINGAN & KONSELING 20 680 1 : 34.0
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 75 1363 1 : 18.2
PSIKOLOGI 50 1669 1 : 33.4
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 23 384 1 : 16.7
SASTRA INDONESIA 18 343 1 : 19.1
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 19 442 1 : 23.3
SASTRA INGGRIS 13 618 1 : 47.5
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS 8 80 1 : 10.0
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 13 87 1 : 6.7
PENDIDIKAN BAHASA ARAB 25 444 1 : 17.8
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 19 257 1 : 13.5
PENDIDIKAN TARI 13 82 1 : 6.3
PENDIDIKAN MUSIK 13 65 1 : 5.0
PENDIDIKAN SENI RUPA 18 80 1 : 4.4
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 20 255 1 : 12.8
PENDIDIKAN GEOGRAFI 20 311 1 : 15.6
PENDIDIKAN SEJARAH 20 286 1 : 14.3
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 20 781 1 : 39.1
SOSIOLOGI 20 503 1 : 25.1
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 20 355 1 : 17.8
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 15 197 1 : 13.1
PENDIDIKAN JASMANI 30 134 1 : 4.5
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 23 75 1 : 3.3
PENDIDIKAN EKONOMI 30 489 1 : 16.3
MANAJEMEN 30 2158 1 : 71.9
AKUNTANSI 30 1238 1 : 41.3
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 20 294 1 : 14.7
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER 15 597 1 : 39.8
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION 13 417 1 : 32.1
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS 10 455 1 : 45.5
PENDIDIKAN BISNIS 20 414 1 : 20.7
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 7 78 1 : 11.1
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 20 691 1 : 34.6
OLAHRAGA REKREASI 20 35 1 : 1.8
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA 10 71 1 : 7.1
ILMU KOMUNIKASI 19 1508 1 : 79.4
GEOGRAFI 15 0 N/A
BISNIS DIGITAL 23 0 N/A

Mohon diperhatikan bahwa informasi data SNMPTN dan SBMPTN / UTBK yang tercantum di atas adalah unofficial. Untuk informasi resmi, silahkan untuk mengakses situs informasi masing-masing PTN atau melalui situs LTMPT.