UNIVERSITAS LAMPUNG
Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS LAMPUNG, untuk jalur SBMPTN, meliputi 59 (kelompok) Program Studi/Jurusan, yg terdiri dari 36 Program Studi (Prodi) SAINTEK dan 23 program studi SOSHUM.
Daya tampung total SBMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS LAMPUNG tahun 2021 adalah sebesar 3993 mahasiswa (2120 untuk Prodi SAINTEK dan 1873 untuk Prodi SOSHUM). Sedangkan untuk SNMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS LAMPUNG tahun 2021, daya tampung total adalah sebesar 1735 mahasiswa (913 untuk Prodi SAINTEK dan 822 untuk Prodi SOSHUM).
SBMPTN
Total peminat SBMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 23732 pendaftar/calon mahasiswa. (10014 pendaftar Prodi SAINTEK dan 13718 pendaftar Prodi SOSHUM).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.93 (setara persaingan / kompetisi 1 : 1.1) untuk Prodi FISIKA, minimum 0.05 (kompetisi 1 : 20.8) untuk Prodi FARMASI dan rata-rata 0.35 (1 : 2.9).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.93 (kompetisi 1 : 1.1) untuk Prodi PENDIDIKAN MUSIK, minimum 0.05 (kompetisi 1 : 19.5) untuk Prodi MANAJEMEN dan rata-rata 0.25 (1 : 4.1).
URL resmi SBMPTN UNIVERSITAS LAMPUNG: http://simanila.unila.ac.id/
Daftar Prodi SAINTEK SBMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
AGROTEKNOLOGI | 40 | 250 | 1 : 6.2 |
AGRIBISNIS | 60 | 497 | 1 : 8.3 |
TEKNIK GEOFISIKA | 56 | 78 | 1 : 1.4 |
TEKNIK SIPIL | 100 | 528 | 1 : 5.3 |
KIMIA | 75 | 141 | 1 : 1.9 |
BIOLOGI | 75 | 240 | 1 : 3.2 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 50 | 288 | 1 : 5.8 |
PETERNAKAN | 40 | 221 | 1 : 5.5 |
KEHUTANAN | 60 | 351 | 1 : 5.8 |
TEKNIK PERTANIAN | 50 | 232 | 1 : 4.6 |
MATEMATIKA | 75 | 244 | 1 : 3.3 |
FISIKA | 75 | 81 | 1 : 1.1 |
TEKNIK MESIN | 100 | 347 | 1 : 3.5 |
TEKNIK ELEKTRO | 100 | 232 | 1 : 2.3 |
PEND. MATEMATIKA | 61 | 333 | 1 : 5.5 |
PEND. FISIKA | 61 | 80 | 1 : 1.3 |
PEND. KIMIA | 61 | 153 | 1 : 2.5 |
PEND. BIOLOGI | 61 | 325 | 1 : 5.3 |
TEKNIK KIMIA | 100 | 151 | 1 : 1.5 |
PEND. KEDOKTERAN | 95 | 1634 | 1 : 17.2 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 35 | 135 | 1 : 3.9 |
ILMU KOMPUTER | 55 | 518 | 1 : 9.4 |
ARSITEKTUR | 64 | 276 | 1 : 4.3 |
TEKNIK GEODESI | 64 | 186 | 1 : 2.9 |
TEKNIK INFORMATIKA | 98 | 646 | 1 : 6.6 |
SUMBERDAYA AKUATIK | 25 | 28 | 1 : 1.1 |
ILMU TANAH | 45 | 106 | 1 : 2.4 |
AGRONOMI | 60 | 110 | 1 : 1.8 |
PROTEKSI TANAMAN | 45 | 92 | 1 : 2.0 |
PENYULUHAN PERTANIAN | 43 | 111 | 1 : 2.6 |
ILMU KELAUTAN | 25 | 66 | 1 : 2.6 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 38 | 129 | 1 : 3.4 |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | 35 | 72 | 1 : 2.1 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 27 | 305 | 1 : 11.3 |
FARMASI | 36 | 750 | 1 : 20.8 |
BIOLOGI TERAPAN | 30 | 78 | 1 : 2.6 |
Daftar Prodi SOSHUM SBMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
HUKUM | 360 | 1505 | 1 : 4.2 |
SOSIOLOGI | 65 | 445 | 1 : 6.8 |
ILMU PEMERINTAHAN | 65 | 717 | 1 : 11.0 |
MANAJEMEN | 80 | 1560 | 1 : 19.5 |
IESP | 75 | 353 | 1 : 4.7 |
AKUNTANSI | 80 | 989 | 1 : 12.4 |
ILMU KOMUNIKASI | 65 | 1226 | 1 : 18.9 |
ILMU ADM. NEGARA | 65 | 780 | 1 : 12.0 |
ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | 65 | 971 | 1 : 14.9 |
PPKN | 61 | 357 | 1 : 5.9 |
PEND. SEJARAH | 61 | 192 | 1 : 3.1 |
PEND. GEOGRAFI | 61 | 198 | 1 : 3.2 |
PEND. EKONOMI | 61 | 356 | 1 : 5.8 |
PENDIDIKAN JASMANI | 61 | 154 | 1 : 2.5 |
BIMB. KONSELING | 61 | 502 | 1 : 8.2 |
PEND. BAHASA INDONESIA | 61 | 549 | 1 : 9.0 |
PEND. B. INGGRIS | 61 | 490 | 1 : 8.0 |
PGSD | 212 | 1376 | 1 : 6.5 |
PENDIDIKAN TARI | 42 | 76 | 1 : 1.8 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 62 | 185 | 1 : 3.0 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 65 | 642 | 1 : 9.9 |
BAHASA PERANCIS | 42 | 50 | 1 : 1.2 |
PENDIDIKAN MUSIK | 42 | 45 | 1 : 1.1 |
SNMPTN
Total peminat SNMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 16617 pendaftar/calon mahasiswa. (7509 pendaftar Prodi SAINTEK dan 9108 pendaftar Prodi SOSHUM).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.51 (setara persaingan / kompetisi 1 : 2.0) untuk Prodi FISIKA, minimum 0.05 (kompetisi 1 : 19.6) untuk Prodi FARMASI dan rata-rata 0.16 (1 : 6.1).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 1.27 (kompetisi 1 : 0.8) untuk Prodi PENDIDIKAN MUSIK, minimum 0.04 (kompetisi 1 : 27.9) untuk Prodi MANAJEMEN dan rata-rata 0.19 (1 : 5.1).
URL resmi SNMPTN UNIVERSITAS LAMPUNG: http://simanila.unila.ac.id/
Daftar Prodi SAINTEK SNMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
AGROTEKNOLOGI | 16 | 229 | 1 : 14.3 |
AGRIBISNIS | 24 | 460 | 1 : 19.2 |
TEKNIK GEOFISIKA | 17 | 109 | 1 : 6.4 |
TEKNIK SIPIL | 30 | 416 | 1 : 13.9 |
KIMIA | 45 | 166 | 1 : 3.7 |
BIOLOGI | 45 | 199 | 1 : 4.4 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 20 | 244 | 1 : 12.2 |
PETERNAKAN | 16 | 129 | 1 : 8.1 |
KEHUTANAN | 24 | 260 | 1 : 10.8 |
TEKNIK PERTANIAN | 20 | 150 | 1 : 7.5 |
MATEMATIKA | 45 | 247 | 1 : 5.5 |
FISIKA | 45 | 88 | 1 : 2.0 |
TEKNIK MESIN | 30 | 137 | 1 : 4.6 |
TEKNIK ELEKTRO | 30 | 191 | 1 : 6.4 |
PEND. MATEMATIKA | 28 | 356 | 1 : 12.7 |
PEND. FISIKA | 28 | 131 | 1 : 4.7 |
PEND. KIMIA | 28 | 193 | 1 : 6.9 |
PEND. BIOLOGI | 28 | 340 | 1 : 12.1 |
TEKNIK KIMIA | 30 | 139 | 1 : 4.6 |
PEND. KEDOKTERAN | 61 | 852 | 1 : 14.0 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 14 | 116 | 1 : 8.3 |
ILMU KOMPUTER | 45 | 409 | 1 : 9.1 |
ARSITEKTUR | 19 | 158 | 1 : 8.3 |
TEKNIK GEODESI | 19 | 98 | 1 : 5.2 |
TEKNIK INFORMATIKA | 30 | 429 | 1 : 14.3 |
SUMBERDAYA AKUATIK | 10 | 37 | 1 : 3.7 |
ILMU TANAH | 18 | 78 | 1 : 4.3 |
AGRONOMI | 24 | 145 | 1 : 6.0 |
PROTEKSI TANAMAN | 18 | 67 | 1 : 3.7 |
PENYULUHAN PERTANIAN | 17 | 103 | 1 : 6.1 |
ILMU KELAUTAN | 10 | 53 | 1 : 5.3 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 15 | 107 | 1 : 7.1 |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | 14 | 57 | 1 : 4.1 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 13 | 180 | 1 : 13.8 |
FARMASI | 19 | 373 | 1 : 19.6 |
BIOLOGI TERAPAN | 18 | 63 | 1 : 3.5 |
Daftar Prodi SOSHUM SNMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
HUKUM | 145 | 830 | 1 : 5.7 |
SOSIOLOGI | 26 | 397 | 1 : 15.3 |
ILMU PEMERINTAHAN | 26 | 433 | 1 : 16.7 |
MANAJEMEN | 35 | 975 | 1 : 27.9 |
IESP | 30 | 212 | 1 : 7.1 |
AKUNTANSI | 35 | 616 | 1 : 17.6 |
ILMU KOMUNIKASI | 26 | 595 | 1 : 22.9 |
ILMU ADM. NEGARA | 26 | 408 | 1 : 15.7 |
ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | 26 | 593 | 1 : 22.8 |
PPKN | 28 | 286 | 1 : 10.2 |
PEND. SEJARAH | 28 | 221 | 1 : 7.9 |
PEND. GEOGRAFI | 28 | 279 | 1 : 10.0 |
PEND. EKONOMI | 28 | 258 | 1 : 9.2 |
PENDIDIKAN JASMANI | 28 | 72 | 1 : 2.6 |
BIMB. KONSELING | 28 | 407 | 1 : 14.5 |
PEND. BAHASA INDONESIA | 28 | 418 | 1 : 14.9 |
PEND. B. INGGRIS | 28 | 375 | 1 : 13.4 |
PGSD | 97 | 1192 | 1 : 12.3 |
PENDIDIKAN TARI | 19 | 61 | 1 : 3.2 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 28 | 158 | 1 : 5.6 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 26 | 284 | 1 : 10.9 |
BAHASA PERANCIS | 19 | 23 | 1 : 1.2 |
PENDIDIKAN MUSIK | 19 | 15 | 1 : 0.8 |
PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | 15 | 0 | N/A |
Mohon diperhatikan bahwa informasi data SNMPTN dan SBMPTN / UTBK yang tercantum di atas adalah unofficial. Untuk informasi resmi, silahkan untuk mengakses situs informasi masing-masing PTN atau melalui situs LTMPT.