UNIVERSITAS RIAU
Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS RIAU, untuk jalur SBMPTN, meliputi 53 (kelompok) Program Studi/Jurusan, yg terdiri dari 30 Program Studi (Prodi) SAINTEK dan 23 program studi SOSHUM.
Daya tampung total SBMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS RIAU tahun 2021 adalah sebesar 2544 mahasiswa (1216 untuk Prodi SAINTEK dan 1328 untuk Prodi SOSHUM). Sedangkan untuk SNMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS RIAU tahun 2021, daya tampung total adalah sebesar 1908 mahasiswa (912 untuk Prodi SAINTEK dan 996 untuk Prodi SOSHUM).
SBMPTN
Total peminat SBMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 25766 pendaftar/calon mahasiswa. (11016 pendaftar Prodi SAINTEK dan 14750 pendaftar Prodi SOSHUM).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.68 (setara persaingan / kompetisi 1 : 1.5) untuk Prodi FISIKA, minimum 0.03 (kompetisi 1 : 32.6) untuk Prodi TEKNIK INFORMATIKA dan rata-rata 0.18 (1 : 5.5).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.43 (kompetisi 1 : 2.3) untuk Prodi PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA, minimum 0.03 (kompetisi 1 : 32.6) untuk Prodi PGSD dan rata-rata 0.14 (1 : 7.2).
URL resmi SBMPTN UNIVERSITAS RIAU: https://pmb.unri.ac.id/
Daftar Prodi SAINTEK SBMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
FISIKA | 48 | 71 | 1 : 1.5 |
KIMIA | 48 | 168 | 1 : 3.5 |
MATEMATIKA | 32 | 213 | 1 : 6.7 |
BIOLOGI | 48 | 211 | 1 : 4.4 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 48 | 161 | 1 : 3.4 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 48 | 199 | 1 : 4.1 |
ILMU KELAUTAN | 48 | 223 | 1 : 4.6 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 48 | 197 | 1 : 4.1 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 32 | 98 | 1 : 3.1 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 32 | 48 | 1 : 1.5 |
AGROTEKNOLOGI | 80 | 664 | 1 : 8.3 |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 48 | 618 | 1 : 12.9 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 32 | 215 | 1 : 6.7 |
KEHUTANAN | 32 | 309 | 1 : 9.7 |
TEKNIK SIPIL | 48 | 708 | 1 : 14.8 |
TEKNIK KIMIA | 48 | 382 | 1 : 8.0 |
TEKNIK MESIN | 48 | 396 | 1 : 8.2 |
TEKNIK ELEKTRO | 32 | 329 | 1 : 10.3 |
PEND. DOKTER | 48 | 1413 | 1 : 29.4 |
ILMU KEPERAWATAN | 80 | 667 | 1 : 8.3 |
PEND. MATEMATIKA | 48 | 415 | 1 : 8.6 |
PEND. BIOLOGI | 32 | 346 | 1 : 10.8 |
PEND. FISIKA | 32 | 102 | 1 : 3.2 |
PEND. KIMIA | 32 | 154 | 1 : 4.8 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 32 | 409 | 1 : 12.8 |
TEKNIK ARSITEK | 16 | 271 | 1 : 16.9 |
SISTEM INFORMASI | 32 | 662 | 1 : 20.7 |
TEKNIK INFORMATIKA | 32 | 1042 | 1 : 32.6 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 16 | 200 | 1 : 12.5 |
STATISTIKA | 16 | 125 | 1 : 7.8 |
Daftar Prodi SOSHUM SBMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 80 | 780 | 1 : 9.8 |
ILMU PEMERINTAHAN | 80 | 880 | 1 : 11.0 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 64 | 931 | 1 : 14.5 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 48 | 731 | 1 : 15.2 |
SOSIOLOGI | 96 | 538 | 1 : 5.6 |
ILMU KOMUNIKASI | 112 | 1644 | 1 : 14.7 |
PARIWISATA | 32 | 452 | 1 : 14.1 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 64 | 338 | 1 : 5.3 |
MANAJEMEN | 144 | 1589 | 1 : 11.0 |
AKUNTANSI | 144 | 1352 | 1 : 9.4 |
ILMU HUKUM | 48 | 1093 | 1 : 22.8 |
PEND. EKONOMI | 48 | 233 | 1 : 4.9 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 32 | 267 | 1 : 8.3 |
PEND. SEJARAH | 32 | 228 | 1 : 7.1 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | 48 | 505 | 1 : 10.5 |
PEND. BHS. INGGRIS | 48 | 642 | 1 : 13.4 |
PEND. BAHASA JEPANG | 16 | 84 | 1 : 5.2 |
PEND. LUAR SEKOLAH | 32 | 83 | 1 : 2.6 |
BIMBINGAN KONSELING | 16 | 408 | 1 : 25.5 |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | 32 | 120 | 1 : 3.8 |
PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | 32 | 75 | 1 : 2.3 |
PGSD | 48 | 1567 | 1 : 32.6 |
PAUD | 32 | 210 | 1 : 6.6 |
SNMPTN
Total peminat SNMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 21797 pendaftar/calon mahasiswa. (9616 pendaftar Prodi SAINTEK dan 12181 pendaftar Prodi SOSHUM).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.62 (setara persaingan / kompetisi 1 : 1.6) untuk Prodi SOSIAL EKONOMI PERIKANAN, minimum 0.04 (kompetisi 1 : 24.9) untuk Prodi PEND. DOKTER dan rata-rata 0.14 (1 : 6.9).
Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.67 (kompetisi 1 : 1.5) untuk Prodi PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA, minimum 0.03 (kompetisi 1 : 39.4) untuk Prodi PGSD dan rata-rata 0.15 (1 : 6.8).
URL resmi SNMPTN UNIVERSITAS RIAU: https://pmb.unri.ac.id/
Daftar Prodi SAINTEK SNMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
FISIKA | 36 | 91 | 1 : 2.5 |
KIMIA | 36 | 205 | 1 : 5.7 |
MATEMATIKA | 24 | 251 | 1 : 10.5 |
BIOLOGI | 36 | 241 | 1 : 6.7 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 36 | 162 | 1 : 4.5 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 36 | 146 | 1 : 4.1 |
ILMU KELAUTAN | 36 | 219 | 1 : 6.1 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 36 | 128 | 1 : 3.6 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 24 | 71 | 1 : 3.0 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 24 | 39 | 1 : 1.6 |
AGROTEKNOLOGI | 60 | 674 | 1 : 11.2 |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 36 | 560 | 1 : 15.6 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 24 | 235 | 1 : 9.8 |
KEHUTANAN | 24 | 255 | 1 : 10.6 |
TEKNIK SIPIL | 36 | 611 | 1 : 17.0 |
TEKNIK KIMIA | 36 | 318 | 1 : 8.8 |
TEKNIK MESIN | 36 | 303 | 1 : 8.4 |
TEKNIK ELEKTRO | 24 | 297 | 1 : 12.4 |
PEND. DOKTER | 36 | 895 | 1 : 24.9 |
ILMU KEPERAWATAN | 60 | 901 | 1 : 15.0 |
PEND. MATEMATIKA | 36 | 555 | 1 : 15.4 |
PEND. BIOLOGI | 24 | 379 | 1 : 15.8 |
PEND. FISIKA | 24 | 182 | 1 : 7.6 |
PEND. KIMIA | 24 | 196 | 1 : 8.2 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 24 | 295 | 1 : 12.3 |
TEKNIK ARSITEK | 12 | 257 | 1 : 21.4 |
SISTEM INFORMASI | 24 | 465 | 1 : 19.4 |
TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 432 | 1 : 18.0 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 12 | 134 | 1 : 11.2 |
STATISTIKA | 12 | 119 | 1 : 9.9 |
Daftar Prodi SOSHUM SNMPTN
Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Kompetisi | |
---|---|---|---|
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 60 | 553 | 1 : 9.2 |
ILMU PEMERINTAHAN | 60 | 580 | 1 : 9.7 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 48 | 740 | 1 : 15.4 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 36 | 492 | 1 : 13.7 |
SOSIOLOGI | 72 | 542 | 1 : 7.5 |
ILMU KOMUNIKASI | 84 | 1001 | 1 : 11.9 |
PARIWISATA | 24 | 383 | 1 : 16.0 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 | 322 | 1 : 6.7 |
MANAJEMEN | 108 | 1787 | 1 : 16.5 |
AKUNTANSI | 108 | 1270 | 1 : 11.8 |
ILMU HUKUM | 36 | 663 | 1 : 18.4 |
PEND. EKONOMI | 36 | 213 | 1 : 5.9 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 24 | 240 | 1 : 10.0 |
PEND. SEJARAH | 24 | 253 | 1 : 10.5 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | 36 | 486 | 1 : 13.5 |
PEND. BHS. INGGRIS | 36 | 489 | 1 : 13.6 |
PEND. BAHASA JEPANG | 12 | 59 | 1 : 4.9 |
PEND. LUAR SEKOLAH | 24 | 45 | 1 : 1.9 |
BIMBINGAN KONSELING | 12 | 342 | 1 : 28.5 |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | 24 | 81 | 1 : 3.4 |
PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | 24 | 36 | 1 : 1.5 |
PGSD | 36 | 1420 | 1 : 39.4 |
PAUD | 24 | 184 | 1 : 7.7 |
Mohon diperhatikan bahwa informasi data SNMPTN dan SBMPTN / UTBK yang tercantum di atas adalah unofficial. Untuk informasi resmi, silahkan untuk mengakses situs informasi masing-masing PTN atau melalui situs LTMPT.