April 5, 2021

1601 words 8 mins read

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR, untuk jalur SBMPTN, meliputi 81 (kelompok) Program Studi/Jurusan, yg terdiri dari 35 Program Studi (Prodi) SAINTEK dan 46 program studi SOSHUM.

Daya tampung total SBMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR tahun 2021 adalah sebesar 3175 mahasiswa (943 untuk Prodi SAINTEK dan 2232 untuk Prodi SOSHUM). Sedangkan untuk SNMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR tahun 2021, daya tampung total adalah sebesar 2107 mahasiswa (646 untuk Prodi SAINTEK dan 1461 untuk Prodi SOSHUM).

SBMPTN

Total peminat SBMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 23779 pendaftar/calon mahasiswa. (5913 pendaftar Prodi SAINTEK dan 17866 pendaftar Prodi SOSHUM).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 1.36 (setara persaingan / kompetisi 1 : 0.7) untuk Prodi PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL), minimum 0.07 (kompetisi 1 : 14.5) untuk Prodi TEKNIK KOMPUTER dan rata-rata 0.30 (1 : 3.4).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.89 (kompetisi 1 : 1.1) untuk Prodi PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, minimum 0.05 (kompetisi 1 : 21.1) untuk Prodi PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) dan rata-rata 0.23 (1 : 4.3).

URL resmi SBMPTN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR: http://pmbm.unm.ac.id/

Daftar Prodi SAINTEK SBMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
MESIN OTOMOTIF 15 0 N/A
TEKNIK ELEKTRONIKA 16 0 N/A
TEKNIK MESIN 15 0 N/A
TEKNIK ELEKTRO 30 0 N/A
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG 31 0 N/A
PENDIDIKAN MATEMATIKA 29 348 1 : 12.0
PENDIDIKAN FISIKA 29 95 1 : 3.3
PENDIDIKAN KIMIA 29 148 1 : 5.1
PENDIDIKAN BIOLOGI 29 313 1 : 10.8
MATEMATIKA 15 98 1 : 6.5
FISIKA 15 38 1 : 2.5
KIMIA 15 73 1 : 4.9
BIOLOGI 15 109 1 : 7.3
GEOGRAFI 15 51 1 : 3.4
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 29 201 1 : 6.9
PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA 15 89 1 : 5.9
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 15 132 1 : 8.8
PEND. TEKNIK OTOMOTIF 29 111 1 : 3.8
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 15 157 1 : 10.5
ILMU KEOLAHRAGAAN 52 102 1 : 2.0
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER 72 980 1 : 13.6
PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) 15 15 1 : 1.0
PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) 15 36 1 : 2.4
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 32 181 1 : 5.7
PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) 15 31 1 : 2.1
PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) 15 22 1 : 1.5
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN 29 288 1 : 9.9
PENDIDIKAN IPA 29 103 1 : 3.6
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) 15 11 1 : 0.7
STATISTIKA 29 235 1 : 8.1
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA 15 25 1 : 1.7
TEKNIK KOMPUTER 44 639 1 : 14.5
ADMINISTRASI KESEHATAN 69 502 1 : 7.3
GIZI 67 454 1 : 6.8
ARSITEKTUR 29 326 1 : 11.2

Daftar Prodi SOSHUM SBMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
TATA BOGA 15 0 N/A
AKUNTANSI 32 0 N/A
BAHASA INGGRIS 53 0 N/A
PENDIDIKAN GEOGRAFI 29 167 1 : 5.8
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 30 270 1 : 9.0
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI 228 553 1 : 2.4
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 76 271 1 : 3.6
ADMINISTRASI PENDIDIKAN 47 260 1 : 5.5
TEKNOLOGI PENDIDIKAN 32 168 1 : 5.2
BIMBINGAN DAN KONSELING 47 841 1 : 17.9
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 32 36 1 : 1.1
PENDIDIKAN LUAR BIASA 47 109 1 : 2.3
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 71 597 1 : 8.4
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 88 717 1 : 8.1
SASTRA INDONESIA 35 176 1 : 5.0
SASTRA INGGRIS 53 560 1 : 10.6
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 18 39 1 : 2.2
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 39 277 1 : 7.1
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI 35 235 1 : 6.7
PENDIDIKAN SEJARAH 35 247 1 : 7.1
MANAJEMEN 110 2139 1 : 19.4
SOSIOLOGI 35 202 1 : 5.8
PSIKOLOGI 108 1488 1 : 13.8
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) 78 1648 1 : 21.1
PENDIDIKAN GURU PAUD 47 385 1 : 8.2
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) 78 233 1 : 3.0
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) 64 275 1 : 4.3
PENDIDIKAN IPS 39 142 1 : 3.6
ADMINISTRASI NEGARA 48 981 1 : 20.4
PENDIDIKAN EKONOMI 32 200 1 : 6.2
PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) 15 22 1 : 1.5
EKONOMI PEMBANGUNAN 32 344 1 : 10.8
AKUNTANSI 64 1137 1 : 17.8
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK 47 176 1 : 3.7
PENDIDIKAN SENI RUPA 32 60 1 : 1.9
P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) 35 147 1 : 4.2
SENI TARI 16 33 1 : 2.1
PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN 35 603 1 : 17.2
PEND. AKUNTANSI 32 219 1 : 6.8
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI 38 116 1 : 3.1
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH 35 93 1 : 2.7
PENDIDIKAN BAHASA ARAB 53 269 1 : 5.1
ILMU ADMINISTRASI BISNIS 35 666 1 : 19.0
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 18 26 1 : 1.4
KEWIRAUSAHAAN 32 364 1 : 11.4
BISNIS DIGITAL 32 375 1 : 11.7

SNMPTN

Total peminat SNMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 14495 pendaftar/calon mahasiswa. (4200 pendaftar Prodi SAINTEK dan 10295 pendaftar Prodi SOSHUM).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 1.22 (setara persaingan / kompetisi 1 : 0.8) untuk Prodi PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA, minimum 0.05 (kompetisi 1 : 18.3) untuk Prodi PENDIDIKAN MATEMATIKA dan rata-rata 0.27 (1 : 3.7).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 1.21 (kompetisi 1 : 0.8) untuk Prodi PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, minimum 0.06 (kompetisi 1 : 16.7) untuk Prodi PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) dan rata-rata 0.28 (1 : 3.5).

URL resmi SNMPTN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR: http://pmbm.unm.ac.id/

Daftar Prodi SAINTEK SNMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
MESIN OTOMOTIF 11 0 N/A
TEKNIK ELEKTRONIKA 10 0 N/A
TEKNIK MESIN 11 0 N/A
TEKNIK ELEKTRO 21 0 N/A
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG 20 0 N/A
PENDIDIKAN MATEMATIKA 22 403 1 : 18.3
PENDIDIKAN FISIKA 22 140 1 : 6.4
PENDIDIKAN KIMIA 22 180 1 : 8.2
PENDIDIKAN BIOLOGI 22 279 1 : 12.7
MATEMATIKA 11 102 1 : 9.3
FISIKA 11 48 1 : 4.4
KIMIA 11 75 1 : 6.8
BIOLOGI 11 88 1 : 8.0
GEOGRAFI 11 33 1 : 3.0
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 22 89 1 : 4.0
PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA 11 50 1 : 4.5
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 11 65 1 : 5.9
PEND. TEKNIK OTOMOTIF 22 64 1 : 2.9
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 11 49 1 : 4.5
ILMU KEOLAHRAGAAN 24 25 1 : 1.0
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER 54 659 1 : 12.2
PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) 11 30 1 : 2.7
PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) 11 44 1 : 4.0
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 23 79 1 : 3.4
PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) 11 37 1 : 3.4
PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) 11 25 1 : 2.3
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN 22 215 1 : 9.8
PENDIDIKAN IPA 22 143 1 : 6.5
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) 11 13 1 : 1.2
STATISTIKA 22 282 1 : 12.8
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA 11 9 1 : 0.8
TEKNIK KOMPUTER 32 318 1 : 9.9
ADMINISTRASI KESEHATAN 32 333 1 : 10.4
GIZI 34 221 1 : 6.5
ARSITEKTUR 22 102 1 : 4.6

Daftar Prodi SOSHUM SNMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
TATA BOGA 11 0 N/A
AKUNTANSI 23 0 N/A
BAHASA INGGRIS 29 0 N/A
PENDIDIKAN GEOGRAFI 22 208 1 : 9.5
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 21 177 1 : 8.4
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI 100 193 1 : 1.9
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 34 93 1 : 2.7
ADMINISTRASI PENDIDIKAN 35 155 1 : 4.4
TEKNOLOGI PENDIDIKAN 23 118 1 : 5.1
BIMBINGAN DAN KONSELING 35 510 1 : 14.6
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 23 19 1 : 0.8
PENDIDIKAN LUAR BIASA 35 67 1 : 1.9
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 39 396 1 : 10.2
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 49 477 1 : 9.7
SASTRA INDONESIA 20 76 1 : 3.8
SASTRA INGGRIS 29 305 1 : 10.5
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 10 31 1 : 3.1
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 24 162 1 : 6.8
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI 28 221 1 : 7.9
PENDIDIKAN SEJARAH 28 191 1 : 6.8
MANAJEMEN 82 1213 1 : 14.8
SOSIOLOGI 28 125 1 : 4.5
PSIKOLOGI 72 888 1 : 12.3
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) 59 988 1 : 16.7
PENDIDIKAN GURU PAUD 35 221 1 : 6.3
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) 59 171 1 : 2.9
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) 46 179 1 : 3.9
PENDIDIKAN IPS 22 89 1 : 4.0
ADMINISTRASI NEGARA 36 452 1 : 12.6
PENDIDIKAN EKONOMI 23 157 1 : 6.8
PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) 11 18 1 : 1.6
EKONOMI PEMBANGUNAN 23 171 1 : 7.4
AKUNTANSI 49 593 1 : 12.1
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK 35 78 1 : 2.2
PENDIDIKAN SENI RUPA 24 39 1 : 1.6
P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) 20 62 1 : 3.1
SENI TARI 14 15 1 : 1.1
PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN 28 359 1 : 12.8
PEND. AKUNTANSI 23 141 1 : 6.1
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI 21 72 1 : 3.4
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH 20 56 1 : 2.8
PENDIDIKAN BAHASA ARAB 29 252 1 : 8.7
ILMU ADMINISTRASI BISNIS 28 372 1 : 13.3
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 10 9 1 : 0.9
KEWIRAUSAHAAN 23 104 1 : 4.5
BISNIS DIGITAL 23 72 1 : 3.1

Mohon diperhatikan bahwa informasi data SNMPTN dan SBMPTN / UTBK yang tercantum di atas adalah unofficial. Untuk informasi resmi, silahkan untuk mengakses situs informasi masing-masing PTN atau melalui situs LTMPT.