April 3, 2021

1388 words 7 mins read

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, untuk jalur SBMPTN, meliputi 73 (kelompok) Program Studi/Jurusan, yg terdiri dari 26 Program Studi (Prodi) SAINTEK dan 47 program studi SOSHUM.

Daya tampung total SBMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA tahun 2021 adalah sebesar 2916 mahasiswa (956 untuk Prodi SAINTEK dan 1960 untuk Prodi SOSHUM). Sedangkan untuk SNMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA tahun 2021, daya tampung total adalah sebesar 1639 mahasiswa (535 untuk Prodi SAINTEK dan 1104 untuk Prodi SOSHUM).

SBMPTN

Total peminat SBMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 30776 pendaftar/calon mahasiswa. (7544 pendaftar Prodi SAINTEK dan 23232 pendaftar Prodi SOSHUM).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.60 (setara persaingan / kompetisi 1 : 1.7) untuk Prodi ILMU KEOLAHRAGAAN, minimum 0.04 (kompetisi 1 : 25.6) untuk Prodi TEKNIK INFORMATIKA dan rata-rata 0.16 (1 : 6.3).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.46 (kompetisi 1 : 2.2) untuk Prodi P. SENDRATASIK, minimum 0.03 (kompetisi 1 : 34.3) untuk Prodi ILMU KOMUNIKASI dan rata-rata 0.13 (1 : 7.9).

URL resmi SBMPTN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA: https://sipenmaru.unesa.ac.id/

Daftar Prodi SAINTEK SBMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
MANAJEMEN INFORMATIKA 36 0 N/A
TEKNIK MESIN 27 0 N/A
TEKNIK SIPIL 36 0 N/A
TRANSPORTASI 36 0 N/A
KEPELATIHAN OLAHRAGA 13 0 N/A
TEKNIK LISTRIK 36 0 N/A
PEND. MATEMATIKA 45 654 1 : 14.5
PEND. FISIKA 45 188 1 : 4.2
PEND. KIMIA 45 264 1 : 5.9
PEND. BIOLOGI 45 492 1 : 10.9
MATEMATIKA 31 367 1 : 11.8
FISIKA 31 127 1 : 4.1
KIMIA 31 243 1 : 7.8
BIOLOGI 31 352 1 : 11.4
PEND. SAINS 45 262 1 : 5.8
PEND. TEKNIK ELEKTRO 36 123 1 : 3.4
PEND. TEKNIK MESIN 36 168 1 : 4.7
PEND. TEKNIK BANGUNAN 18 94 1 : 5.2
ILMU KEOLAHRAGAAN 81 136 1 : 1.7
TEKNIK SIPIL 36 736 1 : 20.4
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 36 164 1 : 4.6
TEKNIK ELEKTRO 36 422 1 : 11.7
TEKNIK MESIN 36 548 1 : 15.2
SISTEM INFORMASI 36 530 1 : 14.7
TEKNIK INFORMATIKA 36 921 1 : 25.6
GIZI 36 753 1 : 20.9

Daftar Prodi SOSHUM SBMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
DESAIN GRAFIS 13 0 N/A
ADMINISTRASI NEGARA 40 0 N/A
TATA BOGA 27 0 N/A
TATA BUSANA 27 0 N/A
PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN 40 617 1 : 15.4
KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 40 274 1 : 6.9
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 36 173 1 : 4.8
PENDI. LUAR BIASA 42 294 1 : 7.0
PGSD 90 1719 1 : 19.1
PSIKOLOGI 90 1684 1 : 18.7
PG-PAUD 40 365 1 : 9.1
P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 47 753 1 : 16.0
P. BAHASA INGGRIS 54 743 1 : 13.8
P. BAHASA JERMAN 18 71 1 : 3.9
P. BAHASA JEPANG 36 190 1 : 5.3
P. BAHASA DAERAH (JAWA) 45 460 1 : 10.2
P. SENI RUPA 34 130 1 : 3.8
P. SENDRATASIK 40 87 1 : 2.2
SASTRA INDONESIA 20 259 1 : 13.0
SASTRA INGGRIS 38 683 1 : 18.0
SASTRA JERMAN 18 109 1 : 6.1
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 40 355 1 : 8.9
P. GEOGRAFI 45 316 1 : 7.0
PEND. SEJARAH 40 322 1 : 8.1
SOSIOLOGI 36 577 1 : 16.0
ILMU ADMINISTRASI NEGARA 45 1232 1 : 27.4
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI 72 559 1 : 7.8
PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA 72 363 1 : 5.0
P. EKONOMI 40 339 1 : 8.5
MANAJEMEN 81 2251 1 : 27.8
AKUNTANSI 54 1094 1 : 20.3
PEND. TATA RIAS 36 375 1 : 10.4
MANAJEMEN PENDIDIKAN 40 488 1 : 12.2
ILMU HUKUM 90 1086 1 : 12.1
PEND. BAHASA MANDARIN 31 146 1 : 4.7
PEND. TATA BOGA 36 624 1 : 17.3
PEND. TATA BUSANA 36 460 1 : 12.8
PEND. AKUNTANSI 36 276 1 : 7.7
PEND. TATA NIAGA 36 179 1 : 5.0
PEND. ADM. PERKANTORAN 40 476 1 : 11.9
ILMU KOMUNIKASI 36 1236 1 : 34.3
SENI MUSIK 31 100 1 : 3.2
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 27 573 1 : 21.2
SENI RUPA MURNI 13 67 1 : 5.2
EKONOMI ISLAM 40 380 1 : 9.5
PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 36 210 1 : 5.8
EKONOMI 36 537 1 : 14.9

SNMPTN

Total peminat SNMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 21822 pendaftar/calon mahasiswa. (6425 pendaftar Prodi SAINTEK dan 15397 pendaftar Prodi SOSHUM).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.76 (setara persaingan / kompetisi 1 : 1.3) untuk Prodi ILMU KEOLAHRAGAAN, minimum 0.03 (kompetisi 1 : 29.9) untuk Prodi TEKNIK INFORMATIKA dan rata-rata 0.11 (1 : 9.0).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.43 (kompetisi 1 : 2.3) untuk Prodi SENI MUSIK, minimum 0.03 (kompetisi 1 : 36.5) untuk Prodi MANAJEMEN dan rata-rata 0.11 (1 : 9.1).

URL resmi SNMPTN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA: https://sipenmaru.unesa.ac.id/

Daftar Prodi SAINTEK SNMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
MANAJEMEN INFORMATIKA 20 0 N/A
TEKNIK MESIN 15 0 N/A
TEKNIK SIPIL 20 0 N/A
TRANSPORTASI 20 0 N/A
KEPELATIHAN OLAHRAGA 8 0 N/A
TEKNIK LISTRIK 20 0 N/A
PEND. MATEMATIKA 25 524 1 : 21.0
PEND. FISIKA 25 254 1 : 10.2
PEND. KIMIA 25 315 1 : 12.6
PEND. BIOLOGI 25 483 1 : 19.3
MATEMATIKA 18 280 1 : 15.6
FISIKA 18 136 1 : 7.6
KIMIA 18 228 1 : 12.7
BIOLOGI 18 307 1 : 17.1
PEND. SAINS 25 406 1 : 16.2
PEND. TEKNIK ELEKTRO 20 138 1 : 6.9
PEND. TEKNIK MESIN 20 137 1 : 6.9
PEND. TEKNIK BANGUNAN 10 79 1 : 7.9
ILMU KEOLAHRAGAAN 45 59 1 : 1.3
TEKNIK SIPIL 20 475 1 : 23.8
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 20 189 1 : 9.5
TEKNIK ELEKTRO 20 326 1 : 16.3
TEKNIK MESIN 20 435 1 : 21.8
SISTEM INFORMASI 20 489 1 : 24.4
TEKNIK INFORMATIKA 20 597 1 : 29.9
GIZI 20 568 1 : 28.4

Daftar Prodi SOSHUM SNMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
DESAIN GRAFIS 8 0 N/A
ADMINISTRASI NEGARA 23 0 N/A
TATA BOGA 15 0 N/A
TATA BUSANA 15 0 N/A
PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN 23 394 1 : 17.1
KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 23 194 1 : 8.4
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 20 118 1 : 5.9
PENDI. LUAR BIASA 25 198 1 : 7.9
PGSD 50 1208 1 : 24.2
PSIKOLOGI 50 729 1 : 14.6
PG-PAUD 23 322 1 : 14.0
P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 27 566 1 : 21.0
P. BAHASA INGGRIS 30 450 1 : 15.0
P. BAHASA JERMAN 10 34 1 : 3.4
P. BAHASA JEPANG 20 163 1 : 8.2
P. BAHASA DAERAH (JAWA) 25 349 1 : 14.0
P. SENI RUPA 19 100 1 : 5.3
P. SENDRATASIK 23 107 1 : 4.7
SASTRA INDONESIA 11 149 1 : 13.5
SASTRA INGGRIS 22 392 1 : 17.8
SASTRA JERMAN 10 76 1 : 7.6
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 23 251 1 : 10.9
P. GEOGRAFI 25 286 1 : 11.4
PEND. SEJARAH 23 266 1 : 11.6
SOSIOLOGI 20 412 1 : 20.6
ILMU ADMINISTRASI NEGARA 25 707 1 : 28.3
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI 40 241 1 : 6.0
PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA 40 158 1 : 3.9
P. EKONOMI 23 191 1 : 8.3
MANAJEMEN 45 1641 1 : 36.5
AKUNTANSI 30 920 1 : 30.7
PEND. TATA RIAS 20 350 1 : 17.5
MANAJEMEN PENDIDIKAN 23 335 1 : 14.6
ILMU HUKUM 50 519 1 : 10.4
PEND. BAHASA MANDARIN 18 103 1 : 5.7
PEND. TATA BOGA 20 552 1 : 27.6
PEND. TATA BUSANA 20 393 1 : 19.7
PEND. AKUNTANSI 20 197 1 : 9.8
PEND. TATA NIAGA 20 119 1 : 5.9
PEND. ADM. PERKANTORAN 23 463 1 : 20.1
ILMU KOMUNIKASI 20 684 1 : 34.2
SENI MUSIK 18 42 1 : 2.3
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 15 266 1 : 17.7
SENI RUPA MURNI 8 29 1 : 3.6
EKONOMI ISLAM 23 222 1 : 9.7
PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 20 234 1 : 11.7
EKONOMI 20 267 1 : 13.3

Mohon diperhatikan bahwa informasi data SNMPTN dan SBMPTN / UTBK yang tercantum di atas adalah unofficial. Untuk informasi resmi, silahkan untuk mengakses situs informasi masing-masing PTN atau melalui situs LTMPT.