April 2, 2021

1418 words 7 mins read

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS SEBELAS MARET, untuk jalur SBMPTN, meliputi 69 (kelompok) Program Studi/Jurusan, yg terdiri dari 33 Program Studi (Prodi) SAINTEK dan 36 program studi SOSHUM.

Daya tampung total SBMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS SEBELAS MARET tahun 2021 adalah sebesar 2248 mahasiswa (1029 untuk Prodi SAINTEK dan 1219 untuk Prodi SOSHUM). Sedangkan untuk SNMPTN Program Sarjana (S1) UNIVERSITAS SEBELAS MARET tahun 2021, daya tampung total adalah sebesar 1497 mahasiswa (686 untuk Prodi SAINTEK dan 811 untuk Prodi SOSHUM).

SBMPTN

Total peminat SBMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 51974 pendaftar/calon mahasiswa. (27464 pendaftar Prodi SAINTEK dan 24510 pendaftar Prodi SOSHUM).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.25 (setara persaingan / kompetisi 1 : 4.0) untuk Prodi FISIKA, minimum 0.01 (kompetisi 1 : 87.8) untuk Prodi FARMASI dan rata-rata 0.06 (1 : 16.8).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.28 (kompetisi 1 : 3.6) untuk Prodi KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL), minimum 0.02 (kompetisi 1 : 62.4) untuk Prodi ILMU KOMUNIKASI dan rata-rata 0.07 (1 : 13.9).

URL resmi SBMPTN UNIVERSITAS SEBELAS MARET: https://spmb.uns.ac.id/

Daftar Prodi SAINTEK SBMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 36 0 N/A
KEDOKTERAN 63 3924 1 : 62.3
PSIKOLOGI 45 2093 1 : 46.5
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI 54 919 1 : 17.0
AGRIBISNIS 36 1226 1 : 34.1
PETERNAKAN 36 642 1 : 17.8
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 30 1211 1 : 40.4
TEKNIK SIPIL 54 1564 1 : 29.0
ARSITEKTUR 36 1250 1 : 34.7
TEKNIK INDUSTRI 36 1254 1 : 34.8
TEKNIK MESIN 45 1324 1 : 29.4
TEKNIK KIMIA 36 595 1 : 16.5
MATEMATIKA 24 544 1 : 22.7
FISIKA 30 121 1 : 4.0
KIMIA 24 292 1 : 12.2
BIOLOGI 27 336 1 : 12.4
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) 24 812 1 : 33.8
INFORMATIKA 24 1722 1 : 71.8
PENDIDIKAN FISIKA 24 151 1 : 6.3
PENDIDIKAN KIMIA 24 252 1 : 10.5
PENDIDIKAN BIOLOGI 27 359 1 : 13.3
PENDIDIKAN MATEMATIKA 24 609 1 : 25.4
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 24 335 1 : 14.0
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 21 197 1 : 9.4
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER 24 838 1 : 34.9
ILMU TANAH 36 533 1 : 14.8
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN 27 663 1 : 24.6
FARMASI 18 1581 1 : 87.8
TEKNIK ELEKTRO 24 524 1 : 21.8
STATISTIKA 24 628 1 : 26.2
PENDIDIKAN IPA 24 293 1 : 12.2
ILMU LINGKUNGAN 24 391 1 : 16.3
PENGELOLAAN HUTAN 24 281 1 : 11.7

Daftar Prodi SOSHUM SBMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL 45 0 N/A
ILMU ADMINISTRASI NEGARA 31 1200 1 : 38.7
ILMU KOMUNIKASI 30 1871 1 : 62.4
SOSIOLOGI 30 758 1 : 25.3
ILMU HUKUM 135 2679 1 : 19.8
EKONOMI PEMBANGUNAN 72 1110 1 : 15.4
MANAJEMEN 72 2472 1 : 34.3
AKUNTANSI 72 1898 1 : 26.4
ILMU SEJARAH 23 277 1 : 12.0
SASTRA INDONESIA 24 366 1 : 15.2
SASTRA INGGRIS 23 548 1 : 23.8
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA 24 286 1 : 11.9
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) 23 83 1 : 3.6
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) 18 84 1 : 4.7
DESAIN INTERIOR 18 382 1 : 21.2
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 30 716 1 : 23.9
PENDIDIKAN SEJARAH 24 352 1 : 14.7
PENDIDIKAN GEOGRAFI 24 276 1 : 11.5
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) 21 338 1 : 16.1
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) 24 410 1 : 17.1
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI 36 429 1 : 11.9
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 44 291 1 : 6.6
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 24 987 1 : 41.1
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 24 560 1 : 23.3
PENDIDIKAN SENI RUPA 24 125 1 : 5.2
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI 21 378 1 : 18.0
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA 51 1379 1 : 27.0
BIMBINGAN DAN KONSELING 24 738 1 : 30.7
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) 24 281 1 : 11.7
SASTRA ARAB 24 307 1 : 12.8
PENDIDIKAN BAHASA JAWA 24 355 1 : 14.8
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN 36 434 1 : 12.1
HUBUNGAN INTERNASIONAL 20 665 1 : 33.2
PENDIDIKAN AKUNTANSI 18 398 1 : 22.1
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 26 637 1 : 24.5
PENDIDIKAN EKONOMI 36 440 1 : 12.2

SNMPTN

Total peminat SNMPTN tahun 2020, tercatat sejumlah 31080 pendaftar/calon mahasiswa. (16884 pendaftar Prodi SAINTEK dan 14196 pendaftar Prodi SOSHUM).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SAINTEK adalah maksimum 0.13 (setara persaingan / kompetisi 1 : 7.6) untuk Prodi PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN, minimum 0.01 (kompetisi 1 : 90.7) untuk Prodi FARMASI dan rata-rata 0.05 (1 : 18.4).

Rasio Daya Tampung 2021 dengan jumlah Peminat 2020 untuk Prodi SOSHUM adalah maksimum 0.44 (kompetisi 1 : 2.2) untuk Prodi SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK), minimum 0.02 (kompetisi 1 : 56.0) untuk Prodi ILMU KOMUNIKASI dan rata-rata 0.10 (1 : 10.5).

URL resmi SNMPTN UNIVERSITAS SEBELAS MARET: https://spmb.uns.ac.id/

Daftar Prodi SAINTEK SNMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 24 0 N/A
KEDOKTERAN 42 1695 1 : 40.4
PSIKOLOGI 30 1638 1 : 54.6
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI 36 776 1 : 21.6
AGRIBISNIS 24 712 1 : 29.7
PETERNAKAN 24 299 1 : 12.5
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 20 738 1 : 36.9
TEKNIK SIPIL 36 1016 1 : 28.2
ARSITEKTUR 24 670 1 : 27.9
TEKNIK INDUSTRI 24 713 1 : 29.7
TEKNIK MESIN 30 650 1 : 21.7
TEKNIK KIMIA 24 406 1 : 16.9
MATEMATIKA 16 354 1 : 22.1
FISIKA 20 165 1 : 8.2
KIMIA 16 250 1 : 15.6
BIOLOGI 18 285 1 : 15.8
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) 16 442 1 : 27.6
INFORMATIKA 16 865 1 : 54.1
PENDIDIKAN FISIKA 16 164 1 : 10.2
PENDIDIKAN KIMIA 16 209 1 : 13.1
PENDIDIKAN BIOLOGI 18 326 1 : 18.1
PENDIDIKAN MATEMATIKA 16 488 1 : 30.5
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 16 169 1 : 10.6
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 14 107 1 : 7.6
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER 16 379 1 : 23.7
ILMU TANAH 24 293 1 : 12.2
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN 18 320 1 : 17.8
FARMASI 12 1088 1 : 90.7
TEKNIK ELEKTRO 16 354 1 : 22.1
STATISTIKA 16 557 1 : 34.8
PENDIDIKAN IPA 16 223 1 : 13.9
ILMU LINGKUNGAN 16 305 1 : 19.1
PENGELOLAAN HUTAN 16 228 1 : 14.2

Daftar Prodi SOSHUM SNMPTN

Daya Tampung 2021 Peminat 2020 Kompetisi
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL 30 0 N/A
ILMU ADMINISTRASI NEGARA 21 731 1 : 34.8
ILMU KOMUNIKASI 20 1119 1 : 56.0
SOSIOLOGI 20 471 1 : 23.6
ILMU HUKUM 90 1236 1 : 13.7
EKONOMI PEMBANGUNAN 48 627 1 : 13.1
MANAJEMEN 48 1673 1 : 34.9
AKUNTANSI 48 1112 1 : 23.2
ILMU SEJARAH 15 144 1 : 9.6
SASTRA INDONESIA 16 236 1 : 14.8
SASTRA INGGRIS 15 324 1 : 21.6
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA 16 105 1 : 6.6
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) 15 44 1 : 2.9
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) 12 27 1 : 2.2
DESAIN INTERIOR 12 165 1 : 13.8
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 20 367 1 : 18.4
PENDIDIKAN SEJARAH 16 235 1 : 14.7
PENDIDIKAN GEOGRAFI 16 237 1 : 14.8
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) 14 248 1 : 17.7
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) 16 217 1 : 13.6
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI 24 168 1 : 7.0
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 29 106 1 : 3.7
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 16 407 1 : 25.4
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 16 348 1 : 21.8
PENDIDIKAN SENI RUPA 16 58 1 : 3.6
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI 14 312 1 : 22.3
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA 34 980 1 : 28.8
BIMBINGAN DAN KONSELING 16 483 1 : 30.2
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) 16 190 1 : 11.9
SASTRA ARAB 16 225 1 : 14.1
PENDIDIKAN BAHASA JAWA 16 258 1 : 16.1
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN 24 211 1 : 8.8
HUBUNGAN INTERNASIONAL 13 331 1 : 25.5
PENDIDIKAN AKUNTANSI 12 212 1 : 17.7
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 17 381 1 : 22.4
PENDIDIKAN EKONOMI 24 208 1 : 8.7

Mohon diperhatikan bahwa informasi data SNMPTN dan SBMPTN / UTBK yang tercantum di atas adalah unofficial. Untuk informasi resmi, silahkan untuk mengakses situs informasi masing-masing PTN atau melalui situs LTMPT.